BitCoin
Курс биткоин на Sat, 27 Feb 2021 23:09:51 +0000
RUB 3301905.68 3301905.68 3301905.68
- $ USD 44272.45 44272.45 44272.45
- € EUR 36788.13 36788.13 36788.13
- $ AUD 57454.62 57454.62 57454.62
- R$ BRL 247890.3 247890.3 247890.3
- $ CAD 56390.26 56390.26 56390.26
- CHF CHF 40213.6 40213.6 40213.6
- $ CLP 32048850.08 32048850.08 32048850.08
- ¥ CNY 286836.77 286836.77 286836.77
- kr DKK 272698.37 272698.37 272698.37
- £ GBP 31793.51 31793.51 31793.51
- $ HKD 343399.25 343399.25 343399.25
- ₹ INR 3258292.89 3258292.89 3258292.89
- kr ISK 5636325.52 5636325.52 5636325.52
- ¥ JPY 4725956.23 4725956.23 4725956.23
- ₩ KRW 49800750.04 49800750.04 49800750.04
- $ NZD 61199.71 61199.71 61199.71
- zł PLN 165813.6 165813.6 165813.6
- kr SEK 373571.59 373571.59 373571.59
- $ SGD 58988.61 58988.61 58988.61
- ฿ THB 1349433.06 1349433.06 1349433.06
- ₺ TRY 328736.22 328736.22 328736.22
- NT$ TWD 1233851.03 1233851.03 1233851.03
«Биткойн» (англ. Bitcoin, от bit «бит» + coin «монета») — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу — биткойн.