Список регионов РФ
Наименование субъекта РФ на Sat, 24 Dec 2022 11:10:36 +0000
- 01 Республика Адыгея СОАТО: 1179 101
- 02 Республика Башкортостан СОАТО: 1180 102
- 03 Республика Бурятия СОАТО: 1181 103
- 04 Республика Алтай СОАТО: 1184 104
- 05 Республика Дагестан СОАТО: 1182 105
- 06 Республика Ингушетия СОАТО: 1174 106
- 07 Кабардино-Балкарская Республика СОАТО: 1183 107
- 08 Республика Калмыкия СОАТО: 1185 108
- 09 Карачаево-Черкесская Республика СОАТО: 1191 109
- 10 Республика Карелия СОАТО: 1186 110
- 11 Республика Коми СОАТО: 1187 111
- 12 Республика Марий Эл СОАТО: 1188 112
- 13 Республика Мордовия СОАТО: 1189 113
- 14 Республика Саха (Якутия) СОАТО: 1198 114
- 15 Республика Северная Осетия - Алания СОАТО: 1190 115
- 16 Республика Татарстан СОАТО: 1192 116
- 17 Республика Тыва СОАТО: 1193 117
- 18 Удмуртская Республика СОАТО: 1194 118
- 19 Республика Хакасия СОАТО: 1195 119
- 21 Чувашская Республика СОАТО: 1197 121
- 22 Алтайский край СОАТО: 1101 122
- 23 Краснодарский край СОАТО: 1103 123
- 24 Красноярский край СОАТО: 1104 124
- 25 Приморский край СОАТО: 1105 125
- 26 Ставропольский край СОАТО: 1107 126
- 27 Хабаровский край СОАТО: 1108 127
- 28 Амурская область СОАТО: 1110 128
- 29 Архангельская область СОАТО: 1111 129
- 30 Астраханская область СОАТО: 1112 130
- 31 Белгородская область СОАТО: 1114 131
- 32 Брянская область СОАТО: 1115 132
- 33 Владимирская область СОАТО: 1117 133
- 34 Волгоградская область СОАТО: 1118 134
- 35 Вологодская область СОАТО: 1119 135
- 36 Воронежская область СОАТО: 1120 136
- 37 Ивановская область СОАТО: 1124 137
- 38 Иркутская область СОАТО: 1125 138
- 39 Калининградская область СОАТО: 1127 139
- 40 Калужская область СОАТО: 1129 140
- 41 Камчатский край СОАТО: 1130 141
- 42 Кемеровская область СОАТО: 1132 142
- 43 Кировская область СОАТО: 1133 143
- 44 Костромская область СОАТО: 1134 144
- 45 Курганская область СОАТО: 1137 145
- 46 Курская область СОАТО: 1138 146
- 47 Ленинградская область СОАТО: 1141 147
- 48 Липецкая область СОАТО: 1142 148
- 49 Магаданская область СОАТО: 1144 149
- 50 Московская область СОАТО: 1146 150
- 51 Мурманская область СОАТО: 1147 151
- 52 Нижегородская область СОАТО: 1122 152
- 53 Новгородская область СОАТО: 1149 153
- 54 Новосибирская область СОАТО: 1150 154
- 55 Омская область СОАТО: 1152 155
- 56 Оренбургская область СОАТО: 1153 156
- 57 Орловская область СОАТО: 1154 157
- 58 Пензенская область СОАТО: 1156 158
- 59 Пермский край СОАТО: 1157 159
- 60 Псковская область СОАТО: 1158 160
- 61 Ростовская область СОАТО: 1160 161
- 62 Рязанская область СОАТО: 1161 162
- 63 Самарская область СОАТО: 1136 163
- 64 Саратовская область СОАТО: 1163 164
- 65 Сахалинская область СОАТО: 1164 165
- 66 Свердловская область СОАТО: 1165 166
- 67 Смоленская область СОАТО: 1166 167
- 68 Тамбовская область СОАТО: 1168 168
- 69 Тверская область СОАТО: 1128 169
- 70 Томская область СОАТО: 1169 170
- 71 Тульская область СОАТО: 1170 171
- 72 Тюменская область СОАТО: 1171 172
- 73 Ульяновская область СОАТО: 1173 173
- 74 Челябинская область СОАТО: 1175 174
- 75 Забайкальский край СОАТО: 1176 175
- 76 Ярославская область СОАТО: 1178 176
- 77 город Москва СОАТО: 1145 177
- 78 город Санкт-Петербург СОАТО: 1140 178
- 79 Еврейская автономная область СОАТО: 1199 179
- 82 Республика Крым СОАТО: 1109 182
- 83 Ненецкий автономный округ СОАТО: 1151 183
- 86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра СОАТО: 1162 186
- 87 Чукотский автономный округ СОАТО: 1177 187
- 89 Ямало-Ненецкий автономный округ СОАТО: 1172 189
- 92 город Севастополь СОАТО: 1106 192
- 95 Чеченская Республика СОАТО: 1196 195
- 00 Российская Федерация СОАТО: 1100 100
Двухзначный код, первоначально используемый на государственных регистрационных знаках ТС в соответствии с приложением 1 приказа МВД России от 28 марта 2002 года №282.
Четырехзначный код в соответствии с кодификацией по Приказу МВД России от 03.12.2007 года №1144, соответствующий коду СОАТО.
Четырехзначный код в соответствии с кодификацией по Приказу МВД России от 03.12.2007 года №1144, соответствующий коду СОАТО.