Иной
Радио трафик
Примерный расход интернет трафика потокового вещания в СИ и МЭК.
Битрейтв часв минутув секунду
8 КБит/с 3.52 МБ - 3.69 МиБ 60 КБ - 61.44 КиБ 1 КБ - 1.02 КиБ
16 КБит/с 7.03 МБ - 7.37 МиБ 120 КБ - 122.88 КиБ 2 КБ - 2.05 КиБ
24 КБит/с 10.55 МБ - 11.06 МиБ 180 КБ - 184.32 КиБ 3 КБ - 3.07 КиБ
32 КБит/с 14.06 МБ - 14.75 МиБ 240 КБ - 245.76 КиБ 4 КБ - 4.1 КиБ
48 КБит/с 21.09 МБ - 22.12 МиБ 360 КБ - 368.64 КиБ 6 КБ - 6.14 КиБ
64 КБит/с 28.13 МБ - 29.49 МиБ 480 КБ - 491.52 КиБ 8 КБ - 8.19 КиБ
96 КБит/с 42.19 МБ - 44.24 МиБ 720 КБ - 737.28 КиБ 12 КБ - 12.29 КиБ
112 КБит/с 49.22 МБ - 51.61 МиБ 840 КБ - 860.16 КиБ 14 КБ - 14.34 КиБ
128 КБит/с 56.25 МБ - 58.98 МиБ 960 КБ - 983.04 КиБ 16 КБ - 16.38 КиБ
256 КБит/с 112.5 МБ - 117.96 МиБ 1.88 МБ - 1.97 МиБ 32 КБ - 32.77 КиБ
320 КБит/с 140.63 МБ - 147.46 МиБ 2.34 МБ - 2.46 МиБ 40 КБ - 40.96 КиБ
512 КБит/с 225 МБ - 235.93 МиБ 3.75 МБ - 3.93 МиБ 64 КБ - 65.54 КиБ
Битрейтв часв минутув секунду
1 МБит/с 450 МБ - 471.86 МиБ 7.5 МБ - 7.86 МиБ 128 КБ - 131.07 КиБ
2 МБит/с 900 МБ - 943.72 МиБ 15 МБ - 15.73 МиБ 256 КБ - 262.14 КиБ
3 МБит/с 1.32 ГБ - 1.42 ГиБ 22.5 МБ - 23.59 МиБ 384 КБ - 393.22 КиБ
5 МБит/с 2.2 ГБ - 2.36 ГиБ 37.5 МБ - 39.32 МиБ 640 КБ - 655.36 КиБ
10 МБит/с 4.39 ГБ - 4.72 ГиБ 75 МБ - 78.64 МиБ 1.25 МБ - 1.31 МиБ
20 МБит/с 8.79 ГБ - 9.44 ГиБ 150 МБ - 157.29 МиБ 2.5 МБ - 2.62 МиБ
25 МБит/с 10.99 ГБ - 11.8 ГиБ 187.5 МБ - 196.61 МиБ 3.13 МБ - 3.28 МиБ
50 МБит/с 21.97 ГБ - 23.59 ГиБ 375 МБ - 393.22 МиБ 6.25 МБ - 6.55 МиБ
75 МБит/с 32.96 ГБ - 35.39 ГиБ 562.5 МБ - 589.82 МиБ 9.38 МБ - 9.83 МиБ
100 МБит/с 43.95 ГБ - 47.19 ГиБ 750 МБ - 786.43 МиБ 12.5 МБ - 13.11 МиБ
150 МБит/с 65.92 ГБ - 70.78 ГиБ 1.1 ГБ - 1.18 ГиБ 18.75 МБ - 19.66 МиБ
300 МБит/с 131.84 ГБ - 141.56 ГиБ 2.2 ГБ - 2.36 ГиБ 37.5 МБ - 39.32 МиБ
1000 МБит/с 439.45 ГБ - 471.86 ГиБ 7.32 ГБ - 7.86 ГиБ 125 МБ - 131.07 МиБ
Бит в секундуБайт в часБайт в минутуБайт в секунду
Средний расход трафика потокового вещания интернет радиостанций и телевидения IPTV.
Интернет-магазин Алёнка