Иной
Таблица частот ТВК
Соответствие частот телевизионных радиоканалов, стандарт DVB-T2 (UHF).
Иви [CPS]
ТВ Канал Частота, МГц Полоса частот Длина волны Длина антенны
ТВК 21 474 МГц 470-478 МГц 63.29 см 15.82 см
ТВК 22 482 МГц 478-486 МГц 62.24 см 15.56 см
ТВК 23 490 МГц 486-494 МГц 61.22 см 15.31 см
ТВК 24 498 МГц 494-502 МГц 60.24 см 15.06 см
ТВК 25 506 МГц 502-510 МГц 59.29 см 14.82 см
ТВК 26 514 МГц 510-518 МГц 58.37 см 14.59 см
ТВК 27 522 МГц 518-526 МГц 57.47 см 14.37 см
ТВК 28 530 МГц 526-534 МГц 56.6 см 14.15 см
ТВК 29 538 МГц 534-542 МГц 55.76 см 13.94 см
ТВК 30 546 МГц 542-550 МГц 54.95 см 13.74 см
ТВК 31 554 МГц 550-558 МГц 54.15 см 13.54 см
ТВК 32 562 МГц 558-566 МГц 53.38 см 13.35 см
ТВК 33 570 МГц 566-574 МГц 52.63 см 13.16 см
ТВК 34 578 МГц 574-582 МГц 51.9 см 12.98 см
ТВК 35 586 МГц 582-590 МГц 51.19 см 12.8 см
ТВК 36 594 МГц 590-598 МГц 50.51 см 12.63 см
ТВК 37 602 МГц 598-606 МГц 49.83 см 12.46 см
ТВК 38 610 МГц 606-614 МГц 49.18 см 12.3 см
ТВК 39 618 МГц 614-622 МГц 48.54 см 12.14 см
ТВК 40 626 МГц 622-630 МГц 47.92 см 11.98 см
ТВК 41 634 МГц 630-638 МГц 47.32 см 11.83 см
ТВК 42 642 МГц 638-646 МГц 46.73 см 11.68 см
ТВК 43 650 МГц 646-654 МГц 46.15 см 11.54 см
ТВК 44 658 МГц 654-662 МГц 45.59 см 11.4 см
ТВК 45 666 МГц 662-670 МГц 45.05 см 11.26 см
ТВК 46 674 МГц 670-678 МГц 44.51 см 11.13 см
ТВК 47 682 МГц 678-686 МГц 43.99 см 11 см
ТВК 48 690 МГц 686-694 МГц 43.48 см 10.87 см
ТВК 49 698 МГц 694-702 МГц 42.98 см 10.74 см
ТВК 50 706 МГц 702-710 МГц 42.49 см 10.62 см
ТВК 51 714 МГц 710-718 МГц 42.02 см 10.5 см
ТВК 52 722 МГц 718-726 МГц 41.55 см 10.39 см
ТВК 53 730 МГц 726-734 МГц 41.1 см 10.27 см
ТВК 54 738 МГц 734-742 МГц 40.65 см 10.16 см
ТВК 55 746 МГц 742-750 МГц 40.21 см 10.05 см
ТВК 56 754 МГц 750-758 МГц 39.79 см 9.95 см
ТВК 57 762 МГц 758-766 МГц 39.37 см 9.84 см
ТВК 58 770 МГц 766-774 МГц 38.96 см 9.74 см
ТВК 59 778 МГц 774-782 МГц 38.56 см 9.64 см
ТВК 60 786 МГц 782-790 МГц 38.17 см 9.54 см
ТВК 61 794 МГц 790-798 МГц 37.78 см 9.45 см
ТВК 62 802 МГц 798-806 МГц 37.41 см 9.35 см
ТВК 63 810 МГц 806-814 МГц 37.04 см 9.26 см
ТВК 64 818 МГц 814-822 МГц 36.67 см 9.17 см
ТВК 65 826 МГц 822-830 МГц 36.32 см 9.08 см
ТВК 66 834 МГц 830-838 МГц 35.97 см 8.99 см
ТВК 67 842 МГц 838-846 МГц 35.63 см 8.91 см
ТВК 68 850 МГц 846-854 МГц 35.29 см 8.82 см
ТВК 69 858 МГц 854-862 МГц 34.97 см 8.74 см
Таблица частот телевизионных радиоканалов DVB-T2, стандарт OIRT, D/K, UHF/ДМВ, МВ, номера ТВК МГц.
Мобильная подписка ИЗИ ИВИ:
промокод easytad на 30 дней бесплатно
+ продление за 99 руб.