Динамика курса валюты

Армянских драмов

20,02 20,07 20,12 20,17 20,23 20,28 20,33 20,38 20,43 20,49 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 20.49 20.32 20.22 20.09 20.34 20.35 20.18 20.02 20.14 20.13
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 20,1261 100 AMD -0,0145
23.04.2026 20,1406 100 AMD +0,1214
22.04.2026 20,0192 100 AMD -0,1597
21.04.2026 20,1789 100 AMD -0,1666
18.04.2026 20,3455 100 AMD +0,0103
17.04.2026 20,3352 100 AMD +0,2448
16.04.2026 20,0904 100 AMD -0,1269
15.04.2026 20,2173 100 AMD -0,1054
14.04.2026 20,3227 100 AMD -0,1634
11.04.2026 20,4861 100 AMD -0,2118
2.26507 ...