Динамика курса валюты Армянских драмов

Дата Курс Номинал Изменение
08.02.2025 24,5176 100 AMD +0,0965
07.02.2025 24,4211 100 AMD -0,3042
06.02.2025 24,7253 100 AMD -0,1124
05.02.2025 24,8377 100 AMD -0,3376
04.02.2025 25,1753 100 AMD +0,5595
01.02.2025 24,6158 100 AMD -0,0138
31.01.2025 24,6296 100 AMD +0,0200
30.01.2025 24,6096 100 AMD +0,0173
29.01.2025 24,5923 100 AMD +0,2093
28.01.2025 24,3830 100 AMD -0,2463
top.inoy.org ...