Динамика курса валюты

Армянских драмов

21,02 21,17 21,32 21,47 21,63 21,78 21,93 22,08 22,23 22,38 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 21.02 21.06 21.13 21.27 21.31 21.53 21.74 22.2 22.38 22
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 22,0043 100 AMD -0,3771
12.09.2025 22,3814 100 AMD +0,1792
11.09.2025 22,2022 100 AMD +0,4650
10.09.2025 21,7372 100 AMD +0,2105
09.09.2025 21,5267 100 AMD +0,2200
06.09.2025 21,3067 100 AMD +0,0385
05.09.2025 21,2682 100 AMD +0,1395
04.09.2025 21,1287 100 AMD +0,0681
03.09.2025 21,0606 100 AMD +0,0402
02.09.2025 21,0204 100 AMD +0,0198
...