Динамика курса валюты

Австралийский доллар

52,63 53,07 53,51 53,94 54,38 54,82 55,26 55,70 56,13 56,57 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 52.63 52.69 52.66 53.05 53.31 54.06 55.06 56.13 56.57 56.18
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 56,1801 1 A$ -0,3929
12.09.2025 56,5730 1 A$ +0,4402
11.09.2025 56,1328 1 A$ +1,0762
10.09.2025 55,0566 1 A$ +0,9924
09.09.2025 54,0642 1 A$ +0,7513
06.09.2025 53,3129 1 A$ +0,2662
05.09.2025 53,0467 1 A$ +0,3818
04.09.2025 52,6649 1 A$ -0,0279
03.09.2025 52,6928 1 A$ +0,0620
02.09.2025 52,6308 1 A$ +0,1100
...