Динамика курса валюты

Австралийский доллар

53,84 53,98 54,12 54,26 54,40 54,54 54,68 54,81 54,95 55,09 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 55.09 54.93 54.7 54.3 54.25 53.84 54.04 53.98 54.1 54.35
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 54,3457 1 A$ +0,2420
25.02.2026 54,1037 1 A$ +0,1241
21.02.2026 53,9796 1 A$ -0,0596
20.02.2026 54,0392 1 A$ +0,1995
19.02.2026 53,8397 1 A$ -0,4070
18.02.2026 54,2467 1 A$ -0,0540
17.02.2026 54,3007 1 A$ -0,3993
14.02.2026 54,7000 1 A$ -0,2270
13.02.2026 54,9270 1 A$ -0,1660
12.02.2026 55,0930 1 A$ +0,4676
0.06485 ...