Динамика курса валюты

Австралийский доллар

50,40 50,53 50,66 50,80 50,93 51,06 51,20 51,33 51,47 51,60 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 51.6 50.85 50.4 50.44 50.84 51.27 51.31 50.74 50.8 50.88
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 50,8804 1 A$ +0,0853
29.05.2026 50,7951 1 A$ +0,0582
28.05.2026 50,7369 1 A$ -0,5774
27.05.2026 51,3143 1 A$ +0,0444
26.05.2026 51,2699 1 A$ +0,4338
23.05.2026 50,8361 1 A$ +0,3981
22.05.2026 50,4380 1 A$ +0,0416
21.05.2026 50,3964 1 A$ -0,4495
20.05.2026 50,8459 1 A$ -0,7539
19.05.2026 51,5998 1 A$ -0,7595
0.05919 ...