Динамика курса валюты

Австралийский доллар

53,32 53,48 53,63 53,78 53,93 54,09 54,24 54,39 54,55 54,70 28 25 24 23 22 21 18 17 16 15 53.73 53.7 54.7 54.53 53.79 53.45 53.77 53.54 53.84 53.32
Дата Курс Номинал Изменение
28.04.2026 53,3232 1 A$ -0,5127
25.04.2026 53,8359 1 A$ +0,2915
24.04.2026 53,5444 1 A$ -0,2302
23.04.2026 53,7746 1 A$ +0,3236
22.04.2026 53,4510 1 A$ -0,3359
21.04.2026 53,7869 1 A$ -0,7435
18.04.2026 54,5304 1 A$ -0,1679
17.04.2026 54,6983 1 A$ +0,9958
16.04.2026 53,7025 1 A$ -0,0243
15.04.2026 53,7268 1 A$ +0,0476
0.04926 ...