Динамика курса валюты

Австралийский доллар

56,08 56,48 56,89 57,29 57,69 58,10 58,50 58,90 59,31 59,71 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 56.79 57.94 59.14 59.71 59.54 57.15 56.4 56.29 57.12 56.08
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 56,0788 1 A$ -1,0436
27.03.2026 57,1224 1 A$ +0,8288
26.03.2026 56,2936 1 A$ -0,1034
25.03.2026 56,3970 1 A$ -0,7527
24.03.2026 57,1497 1 A$ -2,3882
21.03.2026 59,5379 1 A$ -0,1710
20.03.2026 59,7089 1 A$ +0,5648
19.03.2026 59,1441 1 A$ +1,2008
18.03.2026 57,9433 1 A$ +1,1504
17.03.2026 56,7929 1 A$ +0,1297
0.06148 ...