Динамика курса валюты

Австралийский доллар

52,70 52,90 53,10 53,29 53,49 53,69 53,89 54,08 54,28 54,48 16 15 14 11 10 09 08 07 04 03 53.72 53.6 54.04 52.85 53.05 52.7 53.27 53.1 53.74 54.48
Дата Курс Номинал Изменение
16.07.2026 54,4762 1 A$ +0,7361
15.07.2026 53,7401 1 A$ +0,6415
14.07.2026 53,0986 1 A$ -0,1757
11.07.2026 53,2743 1 A$ +0,5713
10.07.2026 52,7030 1 A$ -0,3433
09.07.2026 53,0463 1 A$ +0,1998
08.07.2026 52,8465 1 A$ -1,1942
07.07.2026 54,0407 1 A$ +0,4379
04.07.2026 53,6028 1 A$ -0,1217
03.07.2026 53,7245 1 A$ -0,2394
0.16743 ...