Динамика цен на Серебро за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
06.09.2025 107,41 1 г +0,61
05.09.2025 106,80 1 г +1,47
04.09.2025 105,33 1 г +0,19
03.09.2025 105,14 1 г +4,81
02.09.2025 100,33 1 г -0,23
30.08.2025 100,56 1 г +1,91
29.08.2025 98,65 1 г -0,71
28.08.2025 99,36 1 г +0,97
27.08.2025 98,39 1 г -0,20
26.08.2025 98,59 1 г +1,07
...