Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.11.2025 10 943,56 1 г +223,67
14.11.2025 10 719,89 1 г -55,85
13.11.2025 10 775,74 1 г +77,03
12.11.2025 10 698,71 1 г +295,55
11.11.2025 10 403,16 1 г -7,45
08.11.2025 10 410,61 1 г +28,56
07.11.2025 10 382,05 1 г +68,62
06.11.2025 10 313,43 1 г -118,66
02.11.2025 10 432,09 1 г +33,62
01.11.2025 10 398,47 1 г +28,12
0.0653 ...