Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.07.2026 10 064,63 1 г -33,34
14.07.2026 10 097,97 1 г -82,13
11.07.2026 10 180,10 1 г +253,67
10.07.2026 9 926,43 1 г -281,87
09.07.2026 10 208,30 1 г +73,33
08.07.2026 10 134,97 1 г -303,62
07.07.2026 10 438,59 1 г +186,26
04.07.2026 10 252,33 1 г +6,28
03.07.2026 10 246,05 1 г +115,37
02.07.2026 10 130,68 1 г -1,58
0.04214 ...