Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
26.03.2026 11 453,96 1 г -171,40
25.03.2026 11 625,36 1 г -385,02
24.03.2026 12 010,38 1 г -413,34
21.03.2026 12 423,72 1 г -859,55
20.03.2026 13 283,27 1 г -124,42
19.03.2026 13 407,69 1 г +253,88
18.03.2026 13 153,81 1 г +8,23
17.03.2026 13 145,58 1 г -86,51
14.03.2026 13 232,09 1 г +58,10
13.03.2026 13 173,99 1 г -69,55
0.00714 ...