Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
08.02.2025 8 878,82 1 г -66,94
07.02.2025 8 945,76 1 г -18,70
06.02.2025 8 964,46 1 г +11,58
05.02.2025 8 952,88 1 г -82,94
04.02.2025 9 035,82 1 г +270,80
01.02.2025 8 765,02 1 г +80,00
31.01.2025 8 685,02 1 г +13,30
30.01.2025 8 671,72 1 г +34,06
29.01.2025 8 637,66 1 г -33,91
28.01.2025 8 671,57 1 г +1,81
top.inoy.org ...