Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
06.09.2025 9 298,65 1 г +3,53
05.09.2025 9 295,12 1 г +223,40
04.09.2025 9 071,72 1 г +67,64
03.09.2025 9 004,08 1 г +137,13
02.09.2025 8 866,95 1 г +65,95
30.08.2025 8 801,00 1 г +85,16
29.08.2025 8 715,84 1 г +7,60
28.08.2025 8 708,24 1 г +75,88
27.08.2025 8 632,36 1 г -16,87
26.08.2025 8 649,23 1 г -17,55
...