Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.04.2026 11 517,29 1 г -185,35
14.04.2026 11 702,64 1 г -83,45
11.04.2026 11 786,09 1 г -207,28
10.04.2026 11 993,37 1 г +383,23
09.04.2026 11 610,14 1 г -136,03
08.04.2026 11 746,17 1 г +3,27
07.04.2026 11 742,90 1 г -149,40
04.04.2026 11 892,30 1 г -347,45
03.04.2026 12 239,75 1 г +294,44
02.04.2026 11 945,31 1 г +114,00
0.00471 ...