Динамика цен на Золото за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
18.01.2025 8 944,55 1 г +130,98
17.01.2025 8 813,57 1 г -1,79
16.01.2025 8 815,36 1 г -62,35
15.01.2025 8 877,71 1 г +3,37
14.01.2025 8 874,34 1 г +110,67
11.01.2025 8 763,67 1 г +16,79
10.01.2025 8 746,88 1 г +195,14
29.12.2024 8 551,74 1 г +103,97
28.12.2024 8 447,77 1 г +109,12
27.12.2024 8 338,65 1 г -32,18
top.inoy.org ...