Динамика курса валюты

Так

58,71 59,14 59,57 60,01 60,44 60,87 61,30 61,73 62,16 62,59 27 26 25 24 23 20 19 18 17 16 58.93 58.71 59.19 59.69 59.76 60.02 60.62 60.79 61.44 62.59
Дата Курс Номинал Изменение
27.06.2026 62,5947 100 BDT +1,1586
26.06.2026 61,4361 100 BDT +0,6425
25.06.2026 60,7936 100 BDT +0,1765
24.06.2026 60,6171 100 BDT +0,5962
23.06.2026 60,0209 100 BDT +0,2655
20.06.2026 59,7554 100 BDT +0,0650
19.06.2026 59,6904 100 BDT +0,4973
18.06.2026 59,1931 100 BDT +0,4810
17.06.2026 58,7121 100 BDT -0,2226
16.06.2026 58,9347 100 BDT +0,3976
0.02783 ...