Динамика курса валюты

Так

60,72 60,86 60,99 61,13 61,26 61,40 61,54 61,67 61,81 61,94 01 30 29 28 25 24 23 22 21 18 61.94 61.21 60.72 61.05 60.88 61.44 60.87 60.81 60.98 60.83
Дата Курс Номинал Изменение
01.05.2026 60,8287 100 BDT -0,1491
30.04.2026 60,9778 100 BDT +0,1651
29.04.2026 60,8127 100 BDT -0,0619
28.04.2026 60,8746 100 BDT -0,5675
25.04.2026 61,4421 100 BDT +0,5633
24.04.2026 60,8788 100 BDT -0,1749
23.04.2026 61,0537 100 BDT +0,3292
22.04.2026 60,7245 100 BDT -0,4887
21.04.2026 61,2132 100 BDT -0,7274
18.04.2026 61,9406 100 BDT -0,0265
0.16639 ...