Динамика курса валюты

Так

62,25 62,37 62,49 62,61 62,73 62,85 62,97 63,09 63,21 63,33 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 63.33 63.1 63.11 62.65 62.75 62.25 62.66 62.75 62.68 62.51
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 62,5131 100 BDT -0,1706
25.02.2026 62,6837 100 BDT -0,0661
21.02.2026 62,7498 100 BDT +0,0910
20.02.2026 62,6588 100 BDT +0,4073
19.02.2026 62,2515 100 BDT -0,4956
18.02.2026 62,7471 100 BDT +0,1012
17.02.2026 62,6459 100 BDT -0,4599
14.02.2026 63,1058 100 BDT +0,0052
13.02.2026 63,1006 100 BDT -0,2263
12.02.2026 63,3269 100 BDT +0,1979
0.07931 ...