Динамика курса валюты

Так

66,09 66,57 67,04 67,52 67,99 68,47 68,95 69,42 69,90 70,38 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 66.09 66.23 66.41 66.79 66.96 67.69 68.35 69.75 70.38 69.31
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 69,3095 100 BDT -1,0680
12.09.2025 70,3775 100 BDT +0,6313
11.09.2025 69,7462 100 BDT +1,3931
10.09.2025 68,3531 100 BDT +0,6584
09.09.2025 67,6947 100 BDT +0,7347
06.09.2025 66,9600 100 BDT +0,1652
05.09.2025 66,7948 100 BDT +0,3803
04.09.2025 66,4145 100 BDT +0,1888
03.09.2025 66,2257 100 BDT +0,1372
02.09.2025 66,0885 100 BDT +0,0723
...