Динамика курса валюты

Так

65,72 66,09 66,46 66,83 67,20 67,57 67,94 68,31 68,68 69,05 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 65.97 66.67 67.66 69.05 68.37 66.64 65.97 65.72 66.87 66.07
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 66,0669 100 BDT -0,8036
27.03.2026 66,8705 100 BDT +1,1498
26.03.2026 65,7207 100 BDT -0,2527
25.03.2026 65,9734 100 BDT -0,6701
24.03.2026 66,6435 100 BDT -1,7271
21.03.2026 68,3706 100 BDT -0,6835
20.03.2026 69,0541 100 BDT +1,3935
19.03.2026 67,6606 100 BDT +0,9895
18.03.2026 66,6711 100 BDT +0,6988
17.03.2026 65,9723 100 BDT +0,6338
0.09173 ...