Динамика курса валюты

Так

57,64 57,78 57,92 58,06 58,20 58,35 58,49 58,63 58,77 58,91 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 58.91 58.04 57.81 57.64 57.98 58.25 58.35 57.72 58.11 57.82
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 57,8227 100 BDT -0,2843
29.05.2026 58,1070 100 BDT +0,3829
28.05.2026 57,7241 100 BDT -0,6243
27.05.2026 58,3484 100 BDT +0,0994
26.05.2026 58,2490 100 BDT +0,2675
23.05.2026 57,9815 100 BDT +0,3410
22.05.2026 57,6405 100 BDT -0,1660
21.05.2026 57,8065 100 BDT -0,2361
20.05.2026 58,0426 100 BDT -0,8676
19.05.2026 58,9102 100 BDT -0,6209
0.05794 ...