Динамика курса валюты

Боливиано

74,87 75,46 76,05 76,64 77,24 77,83 78,42 79,01 79,60 80,19 11 10 09 08 07 04 03 02 01 30 79.91 80.19 80.19 79.68 78.8 79.32 76.97 76.71 75.18 74.87
Дата Курс Номинал Изменение
11.07.2026 74,8679 10 BOB -0,3103
10.07.2026 75,1782 10 BOB -1,5312
09.07.2026 76,7094 10 BOB -0,2631
08.07.2026 76,9725 10 BOB -2,3454
07.07.2026 79,3179 10 BOB +0,5155
04.07.2026 78,8024 10 BOB -0,8799
03.07.2026 79,6823 10 BOB -0,5075
02.07.2026 80,1898 10 BOB -0,0045
01.07.2026 80,1943 10 BOB +0,2828
30.06.2026 79,9115 10 BOB +68,7594
0.00326 ...