Динамика курса валюты

Боливиано

70,78 70,92 71,07 71,21 71,36 71,50 71,65 71,79 71,94 72,08 17 16 15 14 13 10 09 08 07 06 70.78 71.61 71.41 72.08 71.65 71.54 71.68 71.75 71.71 71.59
Дата Курс Номинал Изменение
17.10.2026 71,5905 ₽ 10 BOB -0,1218 ₽
16.10.2026 71,7123 ₽ 10 BOB -0,0396 ₽
15.10.2026 71,7519 ₽ 10 BOB +0,0703 ₽
14.10.2026 71,6816 ₽ 10 BOB +0,1426 ₽
13.10.2026 71,5390 ₽ 10 BOB -0,1106 ₽
10.10.2026 71,6496 ₽ 10 BOB -0,4325 ₽
09.10.2026 72,0821 ₽ 10 BOB +0,6693 ₽
08.10.2026 71,4128 ₽ 10 BOB -0,1925 ₽
07.10.2026 71,6053 ₽ 10 BOB +0,8295 ₽
06.10.2026 70,7758 ₽ 10 BOB +0,6213 ₽
0.00302 ...