Динамика курса валюты

Боливиано

11,68 11,75 11,81 11,88 11,95 12,01 12,08 12,15 12,21 12,28 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 11.73 11.85 12.03 12.28 12.16 11.85 11.72 11.68 11.89 11.74
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 11,7430 1 BOB -0,1429
27.03.2026 11,8859 1 BOB +0,2044
26.03.2026 11,6815 1 BOB -0,0349
25.03.2026 11,7164 1 BOB -0,1326
24.03.2026 11,8490 1 BOB -0,3070
21.03.2026 12,1560 1 BOB -0,1216
20.03.2026 12,2776 1 BOB +0,2478
19.03.2026 12,0298 1 BOB +0,1759
18.03.2026 11,8539 1 BOB +0,1243
17.03.2026 11,7296 1 BOB +0,1196
0.09321 ...