Динамика курса валюты

Боливиано

11,64 11,72 11,81 11,89 11,98 12,06 12,14 12,23 12,31 12,40 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 11.64 11.66 11.7 11.77 11.8 11.92 12.05 12.29 12.4 12.21
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 12,2113 1 BOB -0,1859
12.09.2025 12,3972 1 BOB +0,1076
11.09.2025 12,2896 1 BOB +0,2429
10.09.2025 12,0467 1 BOB +0,1307
09.09.2025 11,9160 1 BOB +0,1135
06.09.2025 11,8025 1 BOB +0,0373
05.09.2025 11,7652 1 BOB +0,0649
04.09.2025 11,7003 1 BOB +0,0368
03.09.2025 11,6635 1 BOB +0,0244
02.09.2025 11,6391 1 BOB +0,0137
...