Динамика курса валюты

Боливиано

10,24 10,27 10,29 10,32 10,34 10,37 10,40 10,42 10,45 10,47 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 10.47 10.32 10.27 10.24 10.31 10.35 10.37 10.26 10.33 10.28
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 10,2782 1 BOB -0,0505
29.05.2026 10,3287 1 BOB +0,0680
28.05.2026 10,2607 1 BOB -0,1109
27.05.2026 10,3716 1 BOB +0,0176
26.05.2026 10,3540 1 BOB +0,0488
23.05.2026 10,3052 1 BOB +0,0606
22.05.2026 10,2446 1 BOB -0,0233
21.05.2026 10,2679 1 BOB -0,0494
20.05.2026 10,3173 1 BOB -0,1530
19.05.2026 10,4703 1 BOB -0,1126
6.07613 ...