Динамика курса валюты

Боливиано

10,79 10,83 10,87 10,91 10,95 10,99 11,02 11,06 11,10 11,14 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 11.14 11.03 10.98 10.89 11.01 11.01 10.89 10.79 10.85 10.83
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 10,8299 1 BOB -0,0239
23.04.2026 10,8538 1 BOB +0,0593
22.04.2026 10,7945 1 BOB -0,0936
21.04.2026 10,8881 1 BOB -0,1182
18.04.2026 11,0063 1 BOB -0,0047
17.04.2026 11,0110 1 BOB +0,1232
16.04.2026 10,8878 1 BOB -0,0895
15.04.2026 10,9773 1 BOB -0,0573
14.04.2026 11,0346 1 BOB -0,1047
11.04.2026 11,1393 1 BOB -0,1250
0.56158 ...