Курс криптовалюты Биткоин

Дата Цена Номинал Изменение
31.08.2026 6 699 246,12 1 BTC -89 117,28
31.08.2026 6 788 363,40 1 BTC +4 160,31
31.08.2026 6 784 203,09 1 BTC +77 037,68
31.08.2026 6 707 165,41 1 BTC +45 056,31
31.08.2026 6 662 109,10 1 BTC -52 958,51
31.08.2026 6 715 067,61 1 BTC +1 726 939,05
31.07.2026 4 988 128,56 1 BTC -8 763,13
31.07.2026 4 996 891,69 1 BTC +8 043,02
31.07.2026 4 988 848,67 1 BTC -9 947,46
31.07.2026 4 998 796,13 1 BTC +39 128,74
18.09.2026 6 560 348,34 1 BTC -138 897,78
0.15521 ...