Курс криптовалюты Биткоин

Дата Цена Номинал Изменение
31.07.2026 4 988 128,56 1 BTC -8 763,13
31.07.2026 4 996 891,69 1 BTC +8 043,02
31.07.2026 4 988 848,67 1 BTC -9 947,46
31.07.2026 4 998 796,13 1 BTC +39 128,74
31.07.2026 4 959 667,39 1 BTC -111 129,91
31.07.2026 5 070 797,30 1 BTC -14 165,07
31.07.2026 5 084 962,37 1 BTC -39 377,16
31.07.2026 5 124 339,53 1 BTC -39 098,11
31.07.2026 5 163 437,64 1 BTC -64 855,75
31.05.2026 5 228 293,39 1 BTC -33 237,63
04.08.2026 5 096 060,73 1 BTC +107 932,17
0.15805 ...