Курс криптовалюты Биткоин

Дата Цена Номинал Изменение
31.12.2025 6 911 364,61 1 BTC -319 806,14
31.12.2025 7 231 170,75 1 BTC +276 755,95
31.12.2025 6 954 414,80 1 BTC -88 307,45
31.12.2025 7 042 722,25 1 BTC -3 621 676,69
31.12.2024 10 664 398,94 1 BTC -4 581,83
31.12.2024 10 668 980,77 1 BTC -178 353,84
31.12.2024 10 847 334,61 1 BTC +334 217,43
31.12.2024 10 513 117,18 1 BTC -313 781,33
31.12.2024 10 826 898,51 1 BTC +476 846,06
31.12.2024 10 350 052,45 1 BTC +26 261,40
26.02.2026 5 201 235,50 1 BTC -1 710 129,11
0.14814 ...