Курс криптовалюты Биткоин

Дата Цена Номинал Изменение
31.12.2024 10 664 398,94 1 BTC -4 581,83
31.12.2024 10 668 980,77 1 BTC -178 353,84
31.12.2024 10 847 334,61 1 BTC +334 217,43
31.12.2024 10 513 117,18 1 BTC -313 781,33
31.12.2024 10 826 898,51 1 BTC +476 846,06
31.12.2024 10 350 052,45 1 BTC +26 261,40
31.12.2024 10 323 791,05 1 BTC +26 374,50
31.12.2024 10 297 416,55 1 BTC +103 500,75
31.12.2024 10 193 915,80 1 BTC -18 648,16
31.12.2024 10 212 563,96 1 BTC +13 891,67
19.01.2025 10 698 554,41 1 BTC +34 155,47
top.inoy.org ...