Динамика курса валюты

Канадский доллар

54,60 54,70 54,80 54,89 54,99 55,09 55,18 55,28 55,38 55,47 29 28 25 24 23 22 21 18 17 16 54.69 55.35 55.47 55.03 54.6 54.93 54.78 55.18 54.69 54.86
Дата Курс Номинал Изменение
29.04.2026 54,8621 1 C$ +0,1698
28.04.2026 54,6923 1 C$ -0,4854
25.04.2026 55,1777 1 C$ +0,4018
24.04.2026 54,7759 1 C$ -0,1567
23.04.2026 54,9326 1 C$ +0,3281
22.04.2026 54,6045 1 C$ -0,4295
21.04.2026 55,0340 1 C$ -0,4390
18.04.2026 55,4730 1 C$ +0,1216
17.04.2026 55,3514 1 C$ +0,6632
16.04.2026 54,6882 1 C$ -0,2301
0.05726 ...