Динамика курса валюты

Канадский доллар

55,76 55,85 55,94 56,03 56,12 56,21 56,30 56,39 56,48 56,57 03 28 27 26 25 21 20 19 18 17 56.28 56.37 55.76 56.03 56.04 55.98 55.78 56.36 56.45 56.57
Дата Курс Номинал Изменение
03.03.2026 56,5704 1 C$ +0,1169
28.02.2026 56,4535 1 C$ +0,0985
27.02.2026 56,3550 1 C$ +0,5717
26.02.2026 55,7833 1 C$ -0,1990
25.02.2026 55,9823 1 C$ -0,0573
21.02.2026 56,0396 1 C$ +0,0077
20.02.2026 56,0319 1 C$ +0,2671
19.02.2026 55,7648 1 C$ -0,6028
18.02.2026 56,3676 1 C$ +0,0872
17.02.2026 56,2804 1 C$ -0,4593
0.06708 ...