Динамика курса валюты

Канадский доллар

58,40 58,78 59,16 59,54 59,92 60,31 60,69 61,07 61,45 61,83 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 58.4 58.53 58.65 58.63 58.94 58.97 59.54 60.25 61.39 61.83
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 61,8339 1 C$ +0,4437
11.09.2025 61,3902 1 C$ +1,1394
10.09.2025 60,2508 1 C$ +0,7095
09.09.2025 59,5413 1 C$ +0,5670
06.09.2025 58,9743 1 C$ +0,0373
05.09.2025 58,9370 1 C$ +0,3042
04.09.2025 58,6328 1 C$ -0,0157
03.09.2025 58,6485 1 C$ +0,1227
02.09.2025 58,5258 1 C$ +0,1283
30.08.2025 58,3975 1 C$ +0,3034
...