Динамика курса валюты

Юань

11,18 11,21 11,23 11,25 11,28 11,30 11,32 11,34 11,37 11,39 06 05 04 03 02 30 29 28 27 26 11.26 11.18 11.2 11.24 11.27 11.26 11.26 11.3 11.35 11.39
Дата Курс Номинал Изменение
06.09.2025 11,3884 1 ¥ +0,0348
05.09.2025 11,3536 1 ¥ +0,0555
04.09.2025 11,2981 1 ¥ +0,0424
03.09.2025 11,2557 1 ¥ -0,0061
02.09.2025 11,2618 1 ¥ -0,0095
30.08.2025 11,2713 1 ¥ +0,0331
29.08.2025 11,2382 1 ¥ +0,0373
28.08.2025 11,2009 1 ¥ +0,0165
27.08.2025 11,1844 1 ¥ -0,0771
26.08.2025 11,2615 1 ¥ +0,0633
...