Динамика курса валюты

Чешских крон

37,11 37,19 37,28 37,37 37,45 37,54 37,63 37,71 37,80 37,88 27 26 25 21 20 19 18 17 14 13 37.88 37.81 37.46 37.49 37.11 37.43 37.22 37.29 37.18 37.54
Дата Курс Номинал Изменение
27.02.2026 37,5362 10 +0,3582
26.02.2026 37,1780 10 -0,1100
25.02.2026 37,2880 10 +0,0713
21.02.2026 37,2167 10 -0,2164
20.02.2026 37,4331 10 +0,3254
19.02.2026 37,1077 10 -0,3826
18.02.2026 37,4903 10 +0,0288
17.02.2026 37,4615 10 -0,3437
14.02.2026 37,8052 10 -0,0785
13.02.2026 37,8837 10 -0,0930
0.0687 ...