Динамика курса валюты

Чешских крон

34,64 34,82 34,99 35,16 35,34 35,51 35,69 35,86 36,03 36,21 27 26 25 24 23 20 19 18 17 16 34.82 34.64 34.92 34.8 34.76 34.93 35.11 34.98 35.36 36.21
Дата Курс Номинал Изменение
27.06.2026 36,2061 10 +0,8463
26.06.2026 35,3598 10 +0,3812
25.06.2026 34,9786 10 -0,1268
24.06.2026 35,1054 10 +0,1755
23.06.2026 34,9299 10 +0,1675
20.06.2026 34,7624 10 -0,0412
19.06.2026 34,8036 10 -0,1176
18.06.2026 34,9212 10 +0,2774
17.06.2026 34,6438 10 -0,1768
16.06.2026 34,8206 10 +0,5397
0.02466 ...