Динамика курса валюты

Чешских крон

38,31 38,62 38,92 39,23 39,53 39,83 40,14 40,44 40,74 41,05 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 38.31 38.54 38.32 38.56 38.74 39.06 39.65 40.19 40.73 41.05
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 41,0488 10 +0,3232
11.09.2025 40,7256 10 +0,5371
10.09.2025 40,1885 10 +0,5411
09.09.2025 39,6474 10 +0,5882
06.09.2025 39,0592 10 +0,3239
05.09.2025 38,7353 10 +0,1771
04.09.2025 38,5582 10 +0,2400
03.09.2025 38,3182 10 -0,2240
02.09.2025 38,5422 10 +0,2289
30.08.2025 38,3133 10 +0,1391
...