Динамика курса валюты

Чешских крон

33,80 33,89 33,99 34,08 34,17 34,27 34,36 34,45 34,55 34,64 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 34.64 34.1 33.85 33.8 34.04 34.34 34.37 33.98 34.13 34.06
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 34,0619 10 -0,0724
29.05.2026 34,1343 10 +0,1550
28.05.2026 33,9793 10 -0,3872
27.05.2026 34,3665 10 +0,0222
26.05.2026 34,3443 10 +0,3088
23.05.2026 34,0355 10 +0,2374
22.05.2026 33,7981 10 -0,0477
21.05.2026 33,8458 10 -0,2573
20.05.2026 34,1031 10 -0,5372
19.05.2026 34,6403 10 -0,2988
0.05828 ...