Динамика курса валюты

Алжирских динаров

61,78 62,25 62,73 63,21 63,69 64,16 64,64 65,12 65,59 66,07 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 61.78 62.08 62.06 62.23 62.61 62.81 63.59 64.33 65.51 66.07
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 66,0714 100 DZD +0,5648
11.09.2025 65,5066 100 DZD +1,1769
10.09.2025 64,3297 100 DZD +0,7433
09.09.2025 63,5864 100 DZD +0,7769
06.09.2025 62,8095 100 DZD +0,1986
05.09.2025 62,6109 100 DZD +0,3846
04.09.2025 62,2263 100 DZD +0,1623
03.09.2025 62,0640 100 DZD -0,0197
02.09.2025 62,0837 100 DZD +0,3078
30.08.2025 61,7759 100 DZD +0,0306
...