Динамика курса валюты

Евро

88,70 89,01 89,33 89,64 89,95 90,26 90,57 90,88 91,19 91,50 06 05 04 03 02 29 28 27 26 25 91.37 90.97 91.5 90.79 90.82 90.34 89.85 90.59 89.9 88.7
Дата Курс Номинал Изменение
06.12.2025 88,7028 1 -1,1983
05.12.2025 89,9011 1 -0,6892
04.12.2025 90,5903 1 +0,7389
03.12.2025 89,8514 1 -0,4924
02.12.2025 90,3438 1 -0,4752
29.11.2025 90,8190 1 +0,0310
28.11.2025 90,7880 1 -0,7167
27.11.2025 91,5047 1 +0,5349
26.11.2025 90,9698 1 -0,3974
25.11.2025 91,3672 1 +0,8047
0.00384 ...