Динамика курса валюты

Евро

91,39 92,04 92,70 93,36 94,01 94,67 95,32 95,98 96,63 97,29 26 25 24 21 20 19 18 17 14 13 91.39 91.98 92.66 93.16 94.67 96.92 97.29 94.73 93.92 93.81
Дата Курс Номинал Изменение
26.03.2026 93,8097 1 -0,1150
25.03.2026 93,9247 1 -0,8017
24.03.2026 94,7264 1 -2,5622
21.03.2026 97,2886 1 +0,3731
20.03.2026 96,9155 1 +2,2492
19.03.2026 94,6663 1 +1,5106
18.03.2026 93,1557 1 +0,5002
17.03.2026 92,6555 1 +0,6708
14.03.2026 91,9847 1 +0,5954
13.03.2026 91,3893 1 -0,5485
0.0029 ...