Динамика курса валюты

Евро

95,34 95,75 96,16 96,57 96,98 97,39 97,80 98,22 98,63 99,04 04 03 02 01 30 27 26 25 24 23 98.96 99.04 98.6 98.15 97.68 97.14 96.86 95.64 95.34 96.05
Дата Курс Номинал Изменение
04.10.2025 96,0525 1 +0,7114
03.10.2025 95,3411 1 -0,2971
02.10.2025 95,6382 1 -1,2262
01.10.2025 96,8644 1 -0,2766
30.09.2025 97,1410 1 -0,5413
27.09.2025 97,6823 1 -0,4719
26.09.2025 98,1542 1 -0,4473
25.09.2025 98,6015 1 -0,4348
24.09.2025 99,0363 1 +0,0725
23.09.2025 98,9638 1 +0,0793
0.41694 ...