Динамика курса валюты

Евро

93,34 93,58 93,82 94,05 94,29 94,53 94,77 95,00 95,24 95,48 06 05 04 03 02 30 29 28 27 26 94.46 93.37 93.34 93.49 94.05 94.38 93.84 94.25 94.78 95.48
Дата Курс Номинал Изменение
06.09.2025 95,4792 1 +0,7038
05.09.2025 94,7754 1 +0,5215
04.09.2025 94,2539 1 +0,4166
03.09.2025 93,8373 1 -0,5468
02.09.2025 94,3841 1 +0,3362
30.08.2025 94,0479 1 +0,5588
29.08.2025 93,4891 1 +0,1463
28.08.2025 93,3428 1 -0,0256
27.08.2025 93,3684 1 -1,0938
26.08.2025 94,4622 1 +0,8348
...