Динамика курса валюты

Евро

93,38 93,47 93,56 93,66 93,75 93,84 93,93 94,02 94,11 94,20 14 13 12 11 08 07 06 02 01 31 93.39 93.39 93.38 93.51 93.76 93.84 93.93 94.2 94.19 93.7
Дата Курс Номинал Изменение
14.11.2025 93,6953 1 -0,4940
13.11.2025 94,1893 1 -0,0061
12.11.2025 94,1954 1 +0,2667
11.11.2025 93,9287 1 +0,0922
08.11.2025 93,8365 1 +0,0724
07.11.2025 93,7641 1 +0,2510
06.11.2025 93,5131 1 +0,1283
02.11.2025 93,3848 1 -0,0045
01.11.2025 93,3893 1 -0,0001
31.10.2025 93,3894 1 +1,1428
0.15342 ...