Динамика курса валюты

Евро

82,64 83,04 83,44 83,85 84,25 84,66 85,06 85,46 85,87 86,27 06 05 04 03 02 30 29 28 27 26 85.45 83.3 82.72 83.69 82.64 86.25 84.61 85.12 86.27 85.56
Дата Курс Номинал Изменение
06.06.2026 85,5582 1 -0,7130
05.06.2026 86,2712 1 +1,1469
04.06.2026 85,1243 1 +0,5147
03.06.2026 84,6096 1 -1,6403
02.06.2026 86,2499 1 +3,6130
30.05.2026 82,6369 1 -1,0523
29.05.2026 83,6892 1 +0,9668
28.05.2026 82,7224 1 -0,5751
27.05.2026 83,2975 1 -2,1518
26.05.2026 85,4493 1 +2,9048
0.28263 ...