Динамика курса валюты

Евро

91,73 92,06 92,40 92,74 93,07 93,41 93,74 94,08 94,42 94,75 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 93.92 92.68 91.73 92.08 94.58 94.38 94.67 94.75 94.39 94.08
Дата Курс Номинал Изменение
25.10.2025 94,0820 1 -0,3069
24.10.2025 94,3889 1 -0,3654
23.10.2025 94,7543 1 +0,0887
22.10.2025 94,6656 1 +0,2811
21.10.2025 94,3845 1 -0,1990
18.10.2025 94,5835 1 +2,5001
17.10.2025 92,0834 1 +0,3576
16.10.2025 91,7258 1 -0,9558
15.10.2025 92,6816 1 -1,2365
14.10.2025 93,9181 1 -0,1310
0.00813 ...