Динамика курса валюты

Евро

86,59 86,89 87,18 87,48 87,78 88,07 88,37 88,67 88,96 89,26 16 15 14 11 10 09 08 07 04 03 88.71 88.03 89.26 86.9 87.35 86.59 87.67 87.58 88.53 88.91
Дата Курс Номинал Изменение
16.07.2026 88,9097 1 +0,3838
15.07.2026 88,5259 1 +0,9478
14.07.2026 87,5781 1 -0,0880
11.07.2026 87,6661 1 +1,0755
10.07.2026 86,5906 1 -0,7605
09.07.2026 87,3511 1 +0,4535
08.07.2026 86,8976 1 -2,3619
07.07.2026 89,2595 1 +1,2291
04.07.2026 88,0304 1 -0,6765
03.07.2026 88,7069 1 -0,4685
0.05075 ...