Динамика курса валюты

Евро

88,38 88,73 89,09 89,44 89,79 90,15 90,50 90,86 91,21 91,56 21 18 17 16 15 14 11 10 09 08 91.03 91.56 90.88 90.01 89.14 89.26 88.73 89.41 89.63 88.38
Дата Курс Номинал Изменение
21.04.2026 88,3769 1 -1,2487
18.04.2026 89,6256 1 +0,2143
17.04.2026 89,4113 1 +0,6810
16.04.2026 88,7303 1 -0,5253
15.04.2026 89,2556 1 +0,1183
14.04.2026 89,1373 1 -0,8747
11.04.2026 90,0120 1 -0,8693
10.04.2026 90,8813 1 -0,6828
09.04.2026 91,5641 1 +0,5362
08.04.2026 91,0279 1 +0,0245
0.14329 ...