Динамика курса валюты

Евро

90,17 90,42 90,68 90,94 91,19 91,45 91,71 91,96 92,22 92,48 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 92.48 91.71 91.56 91.04 90.87 90.27 90.17 90.28 90.58 90.32
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 90,3211 1 -0,2610
25.02.2026 90,5821 1 +0,2988
21.02.2026 90,2833 1 +0,1164
20.02.2026 90,1669 1 -0,1014
19.02.2026 90,2683 1 -0,5975
18.02.2026 90,8658 1 -0,1710
17.02.2026 91,0368 1 -0,5207
14.02.2026 91,5575 1 -0,1538
13.02.2026 91,7113 1 -0,7637
12.02.2026 92,4750 1 +0,5321
0.00312 ...