Динамика курса валюты Евро

Дата Курс Номинал Изменение
16.01.2025 106,0971 1 -0,1522
15.01.2025 106,2493 1 +1,3937
14.01.2025 104,8556 1 -0,1908
11.01.2025 105,0464 1 -0,0429
10.01.2025 105,0893 1 -1,0135
29.12.2024 106,1028 1 +0,1506
28.12.2024 105,9522 1 +2,6525
27.12.2024 103,2997 1 -0,6419
26.12.2024 103,9416 1 -0,2894
25.12.2024 104,2310 1 -1,0202
top.inoy.org