Динамика курса валюты

Гонконгский доллар

10,34 10,40 10,46 10,51 10,57 10,63 10,68 10,74 10,79 10,85 01 31 28 27 26 25 24 21 20 19 10.62 10.85 10.74 10.47 10.36 10.34 10.52 10.38 10.39 10.38
Дата Курс Номинал Изменение
01.04.2026 10,3834 1 HKD -0,0111
31.03.2026 10,3945 1 HKD +0,0180
28.03.2026 10,3765 1 HKD -0,1397
27.03.2026 10,5162 1 HKD +0,1716
26.03.2026 10,3446 1 HKD -0,0190
25.03.2026 10,3636 1 HKD -0,1092
24.03.2026 10,4728 1 HKD -0,2659
21.03.2026 10,7387 1 HKD -0,1115
20.03.2026 10,8502 1 HKD +0,2271
19.03.2026 10,6231 1 HKD +0,1513
0.21103 ...