Динамика курса валюты

Гонконгских долларов

97,62 97,80 97,99 98,17 98,36 98,54 98,72 98,91 99,09 99,28 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 99.28 98.93 98.93 98.22 98.36 97.62 98.24 98.37 98.14 97.95
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 97,9477 10 HKD -0,1880
25.02.2026 98,1357 10 HKD -0,2389
21.02.2026 98,3746 10 HKD +0,1301
20.02.2026 98,2445 10 HKD +0,6257
19.02.2026 97,6188 10 HKD -0,7392
18.02.2026 98,3580 10 HKD +0,1397
17.02.2026 98,2183 10 HKD -0,7108
14.02.2026 98,9291 10 HKD -0,0045
13.02.2026 98,9336 10 HKD -0,3421
12.02.2026 99,2757 10 HKD +0,3404
0.07006 ...