Динамика курса валюты

Форинтов

23,63 23,84 24,05 24,25 24,46 24,67 24,87 25,08 25,29 25,50 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 23.63 23.87 23.67 23.9 24.06 24.27 24.58 24.86 25.22 25.5
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 25,4954 100 Ft +0,2723
11.09.2025 25,2231 100 Ft +0,3679
10.09.2025 24,8552 100 Ft +0,2725
09.09.2025 24,5827 100 Ft +0,3116
06.09.2025 24,2711 100 Ft +0,2071
05.09.2025 24,0640 100 Ft +0,1647
04.09.2025 23,8993 100 Ft +0,2277
03.09.2025 23,6716 100 Ft -0,1994
02.09.2025 23,8710 100 Ft +0,2392
30.08.2025 23,6318 100 Ft +0,1024
...