Динамика курса валюты

Рупий

42,17 42,36 42,54 42,73 42,91 43,10 43,28 43,46 43,65 43,83 11 10 09 08 07 04 03 02 01 30 43.29 43.83 43.73 43.39 42.92 43.41 42.29 42.47 42.17 42.38
Дата Курс Номинал Изменение
11.07.2026 42,3796 10000 IDR +0,2080
10.07.2026 42,1716 10000 IDR -0,3026
09.07.2026 42,4742 10000 IDR +0,1797
08.07.2026 42,2945 10000 IDR -1,1184
07.07.2026 43,4129 10000 IDR +0,4950
04.07.2026 42,9179 10000 IDR -0,4702
03.07.2026 43,3881 10000 IDR -0,3379
02.07.2026 43,7260 10000 IDR -0,1078
01.07.2026 43,8338 10000 IDR +0,5458
30.06.2026 43,2880 10000 IDR +0,3379
0.05534 ...