Динамика курса валюты

Рупий

39,92 40,08 40,24 40,40 40,56 40,72 40,88 41,03 41,19 41,35 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 41.35 40.36 40.04 40.03 40.29 40.38 40.39 39.96 40.23 39.92
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 39,9249 10000 IDR -0,3003
29.05.2026 40,2252 10000 IDR +0,2651
28.05.2026 39,9601 10000 IDR -0,4322
27.05.2026 40,3923 10000 IDR +0,0096
26.05.2026 40,3827 10000 IDR +0,0902
23.05.2026 40,2925 10000 IDR +0,2641
22.05.2026 40,0284 10000 IDR -0,0139
21.05.2026 40,0423 10000 IDR -0,3135
20.05.2026 40,3558 10000 IDR -0,9963
19.05.2026 41,3521 10000 IDR -0,4016
0.09539 ...