Динамика курса валюты

Рупий

45,21 45,31 45,41 45,51 45,61 45,71 45,81 45,91 46,01 46,11 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 46.11 46 45.88 45.54 45.61 45.21 45.39 45.35 45.57 45.44
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 45,4354 10000 IDR -0,1314
25.02.2026 45,5668 10000 IDR +0,2186
21.02.2026 45,3482 10000 IDR -0,0442
20.02.2026 45,3924 10000 IDR +0,1820
19.02.2026 45,2104 10000 IDR -0,3969
18.02.2026 45,6073 10000 IDR +0,0706
17.02.2026 45,5367 10000 IDR -0,3413
14.02.2026 45,8780 10000 IDR -0,1193
13.02.2026 45,9973 10000 IDR -0,1154
12.02.2026 46,1127 10000 IDR +0,2586
0.05386 ...