Динамика курса валюты

Рупий

48,86 49,21 49,57 49,92 50,28 50,63 50,99 51,34 51,70 52,05 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 48.86 48.96 49.24 49.5 49.66 50.09 50.92 51.59 52.05 51.24
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 51,2386 10000 IDR -0,8151
12.09.2025 52,0537 10000 IDR +0,4676
11.09.2025 51,5861 10000 IDR +0,6670
10.09.2025 50,9191 10000 IDR +0,8280
09.09.2025 50,0911 10000 IDR +0,4347
06.09.2025 49,6564 10000 IDR +0,1571
05.09.2025 49,4993 10000 IDR +0,2553
04.09.2025 49,2440 10000 IDR +0,2889
03.09.2025 48,9551 10000 IDR +0,0965
02.09.2025 48,8586 10000 IDR -0,2559
...