Динамика курса валюты

Индийских рупий

73,26 73,47 73,68 73,89 74,10 74,31 74,52 74,73 74,94 75,15 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 75.13 74 73.26 73.5 74.21 75.15 75.09 74.02 74.51 74.46
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 74,4591 100 -0,0505
29.05.2026 74,5096 100 +0,4910
28.05.2026 74,0186 100 -1,0707
27.05.2026 75,0893 100 -0,0604
26.05.2026 75,1497 100 +0,9418
23.05.2026 74,2079 100 +0,7110
22.05.2026 73,4969 100 +0,2339
21.05.2026 73,2630 100 -0,7342
20.05.2026 73,9972 100 -1,1363
19.05.2026 75,1335 100 -1,1001
0.08714 ...