Динамика курса валюты

Индийских рупий

91,13 91,79 92,44 93,10 93,76 94,42 95,08 95,74 96,40 97,05 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 91.13 91.56 91.76 92.21 92.34 93.22 94.44 96.36 97.05 95.58
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 95,5814 100 -1,4727
12.09.2025 97,0541 100 +0,6899
11.09.2025 96,3642 100 +1,9217
10.09.2025 94,4425 100 +1,2181
09.09.2025 93,2244 100 +0,8878
06.09.2025 92,3366 100 +0,1248
05.09.2025 92,2118 100 +0,4497
04.09.2025 91,7621 100 +0,2048
03.09.2025 91,5573 100 +0,4308
02.09.2025 91,1265 100 -0,3138
...