Динамика курса валюты

Индийских рупий

79,61 79,96 80,31 80,65 81,00 81,35 81,70 82,04 82,39 82,74 14 11 10 09 08 07 04 03 02 01 82.74 82.62 81.8 81.09 81.7 79.87 80.23 79.61 80.43 79.95
Дата Курс Номинал Изменение
14.07.2026 79,9524 100 -0,4824
11.07.2026 80,4348 100 +0,8224
10.07.2026 79,6124 100 -0,6225
09.07.2026 80,2349 100 +0,3663
08.07.2026 79,8686 100 -1,8308
07.07.2026 81,6994 100 +0,6140
04.07.2026 81,0854 100 -0,7103
03.07.2026 81,7957 100 -0,8215
02.07.2026 82,6172 100 -0,1224
01.07.2026 82,7396 100 +0,3312
1.32785 ...