Динамика курса валюты

Индийских рупий

83,99 84,11 84,23 84,35 84,47 84,59 84,71 84,83 84,95 85,07 28 27 26 25 21 20 19 18 17 14 85.07 84.46 84.54 83.99 84.53 84.39 84.24 84.08 84.84 84.96
Дата Курс Номинал Изменение
28.02.2026 84,9588 100 +0,1231
27.02.2026 84,8357 100 +0,7591
26.02.2026 84,0766 100 -0,1682
25.02.2026 84,2448 100 -0,1426
21.02.2026 84,3874 100 -0,1423
20.02.2026 84,5297 100 +0,5383
19.02.2026 83,9914 100 -0,5466
18.02.2026 84,5380 100 +0,0732
17.02.2026 84,4648 100 -0,6059
14.02.2026 85,0707 100 -0,1308
0.07474 ...