Динамика курса валюты

Иранских риалов

58,36 58,58 58,80 59,02 59,24 59,45 59,67 59,89 60,11 60,33 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 60.33 60.09 60.09 59.72 59.81 59.04 59.71 59.8 59.19 58.36
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 58,3648 1000000 IRR -0,8301
25.02.2026 59,1949 1000000 IRR -0,6009
21.02.2026 59,7958 1000000 IRR +0,0868
20.02.2026 59,7090 1000000 IRR +0,6732
19.02.2026 59,0358 1000000 IRR -0,7725
18.02.2026 59,8083 1000000 IRR +0,0873
17.02.2026 59,7210 1000000 IRR -0,3733
14.02.2026 60,0943 1000000 IRR +0,0050
13.02.2026 60,0893 1000000 IRR -0,2361
12.02.2026 60,3254 1000000 IRR +0,1991
0.16595 ...