Динамика курса валюты

Иранских риалов

48,10 48,21 48,31 48,42 48,52 48,63 48,73 48,84 48,94 49,05 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 49.05 48.3 48.1 48.1 48.1 48.79 48.88 48.35 48.68 48.44
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 48,4374 1000000 IRR -0,2381
29.05.2026 48,6755 1000000 IRR +0,3209
28.05.2026 48,3546 1000000 IRR -0,5229
27.05.2026 48,8775 1000000 IRR +0,0828
26.05.2026 48,7947 1000000 IRR +0,6930
23.05.2026 48,1017 1000000 IRR 0,0000
22.05.2026 48,1017 1000000 IRR 0,0000
21.05.2026 48,1017 1000000 IRR -0,1957
20.05.2026 48,2974 1000000 IRR -0,7490
19.05.2026 49,0464 1000000 IRR -0,5930
0.09373 ...