Динамика курса валюты

Иранских риалов

53,09 53,24 53,40 53,55 53,70 53,85 54,01 54,16 54,31 54,46 01 30 29 28 25 24 23 22 21 18 54.46 53.82 53.32 53.59 53.43 53.93 53.34 53.22 53.3 53.09
Дата Курс Номинал Изменение
01.05.2026 53,0905 1000000 IRR -0,2074
30.04.2026 53,2979 1000000 IRR +0,0755
29.04.2026 53,2224 1000000 IRR -0,1192
28.04.2026 53,3416 1000000 IRR -0,5840
25.04.2026 53,9256 1000000 IRR +0,4944
24.04.2026 53,4312 1000000 IRR -0,1562
23.04.2026 53,5874 1000000 IRR +0,2661
22.04.2026 53,3213 1000000 IRR -0,4974
21.04.2026 53,8187 1000000 IRR -0,6450
18.04.2026 54,4637 1000000 IRR -0,0233
0.066 ...