Динамика курса валюты

Иранских риалов

13,96 14,05 14,14 14,23 14,32 14,41 14,50 14,59 14,68 14,77 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 13.99 13.96 13.96 14.22 14.27 14.19 14.47 14.77 14.76 14.54
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 14,5407 100000 IRR -0,2214
12.09.2025 14,7621 100000 IRR -0,0032
11.09.2025 14,7653 100000 IRR +0,2918
10.09.2025 14,4735 100000 IRR +0,2786
09.09.2025 14,1949 100000 IRR -0,0724
06.09.2025 14,2673 100000 IRR +0,0451
05.09.2025 14,2222 100000 IRR +0,2624
04.09.2025 13,9598 100000 IRR -0,0005
03.09.2025 13,9603 100000 IRR -0,0324
02.09.2025 13,9927 100000 IRR -0,2946
...