Динамика курса валюты

Иен

51,64 51,90 52,15 52,41 52,67 52,93 53,19 53,44 53,70 53,96 31 30 29 28 25 24 23 22 21 18 53.96 53.89 53.87 53.84 53.4 53.05 51.64 52.34 52.42 52.72
Дата Курс Номинал Изменение
31.10.2025 52,7236 100 ¥ +0,3018
30.10.2025 52,4218 100 ¥ +0,0825
29.10.2025 52,3393 100 ¥ +0,7017
28.10.2025 51,6376 100 ¥ -1,4166
25.10.2025 53,0542 100 ¥ -0,3420
24.10.2025 53,3962 100 ¥ -0,4446
23.10.2025 53,8408 100 ¥ -0,0317
22.10.2025 53,8725 100 ¥ -0,0214
21.10.2025 53,8939 100 ¥ -0,0663
18.10.2025 53,9602 100 ¥ +1,4546
0.05804 ...