Динамика курса валюты

Иен

49,09 49,24 49,40 49,56 49,71 49,87 50,03 50,18 50,34 50,50 28 27 26 25 21 20 19 18 17 14 50.5 50.05 50.06 49.71 49.54 49.47 49.5 49.09 49.41 49.61
Дата Курс Номинал Изменение
28.02.2026 49,6107 100 ¥ +0,2053
27.02.2026 49,4054 100 ¥ +0,3184
26.02.2026 49,0870 100 ¥ -0,4119
25.02.2026 49,4989 100 ¥ +0,0294
21.02.2026 49,4695 100 ¥ -0,0719
20.02.2026 49,5414 100 ¥ -0,1664
19.02.2026 49,7078 100 ¥ -0,3502
18.02.2026 50,0580 100 ¥ +0,0057
17.02.2026 50,0523 100 ¥ -0,4445
14.02.2026 50,4968 100 ¥ +0,0801
0.08479 ...