Динамика курса валюты

Иен

49,09 49,19 49,30 49,41 49,52 49,63 49,73 49,84 49,95 50,06 04 03 28 27 26 25 21 20 19 18 50.06 49.71 49.54 49.47 49.5 49.09 49.41 49.61 49.34 49.3
Дата Курс Номинал Изменение
04.03.2026 49,3039 100 ¥ -0,0397
03.03.2026 49,3436 100 ¥ -0,2671
28.02.2026 49,6107 100 ¥ +0,2053
27.02.2026 49,4054 100 ¥ +0,3184
26.02.2026 49,0870 100 ¥ -0,4119
25.02.2026 49,4989 100 ¥ +0,0294
21.02.2026 49,4695 100 ¥ -0,0719
20.02.2026 49,5414 100 ¥ -0,1664
19.02.2026 49,7078 100 ¥ -0,3502
18.02.2026 50,0580 100 ¥ +0,0057
0.07132 ...