Динамика курса валюты

Сомов

85,30 85,42 85,54 85,67 85,79 85,92 86,04 86,16 86,29 86,41 06 05 01 30 29 28 25 24 23 22 85.3 85.78 85.61 86.41 85.56 85.43 85.65 85.57 86.29 86.19
Дата Курс Номинал Изменение
06.05.2026 86,1866 100 KGS -0,1076
05.05.2026 86,2942 100 KGS +0,7291
01.05.2026 85,5651 100 KGS -0,0819
30.04.2026 85,6470 100 KGS +0,2129
29.04.2026 85,4341 100 KGS -0,1286
28.04.2026 85,5627 100 KGS -0,8498
25.04.2026 86,4125 100 KGS +0,8040
24.04.2026 85,6085 100 KGS -0,1764
23.04.2026 85,7849 100 KGS +0,4893
22.04.2026 85,2956 100 KGS -0,7387
0.07248 ...