Динамика курса валюты

Сомов

87,08 87,21 87,35 87,48 87,61 87,74 87,88 88,01 88,14 88,27 27 26 25 21 20 19 18 17 14 13 88.27 88.27 87.62 87.75 87.08 87.64 87.77 87.63 87.44 88.19
Дата Курс Номинал Изменение
27.02.2026 88,1896 100 KGS +0,7479
26.02.2026 87,4417 100 KGS -0,1903
25.02.2026 87,6320 100 KGS -0,1346
21.02.2026 87,7666 100 KGS +0,1274
20.02.2026 87,6392 100 KGS +0,5581
19.02.2026 87,0811 100 KGS -0,6706
18.02.2026 87,7517 100 KGS +0,1358
17.02.2026 87,6159 100 KGS -0,6567
14.02.2026 88,2726 100 KGS +0,0073
13.02.2026 88,2653 100 KGS -0,3165
0.0667 ...