Динамика курса валюты

Сомов

80,95 81,15 81,35 81,54 81,74 81,94 82,14 82,34 82,53 82,73 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 82.73 81.52 81.13 80.95 81.43 81.81 81.95 81.08 81.61 81.21
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 81,2149 100 KGS -0,3992
29.05.2026 81,6141 100 KGS +0,5378
28.05.2026 81,0763 100 KGS -0,8768
27.05.2026 81,9531 100 KGS +0,1395
26.05.2026 81,8136 100 KGS +0,3854
23.05.2026 81,4282 100 KGS +0,4789
22.05.2026 80,9493 100 KGS -0,1838
21.05.2026 81,1331 100 KGS -0,3907
20.05.2026 81,5238 100 KGS -1,2088
19.05.2026 82,7326 100 KGS -0,8895
0.10333 ...