Динамика курса валюты

Сомов

90,41 91,15 91,88 92,61 93,35 94,08 94,81 95,55 96,28 97,02 26 25 24 21 20 19 18 17 14 13 90.41 91.74 92.68 93.67 95.06 97.02 96.06 93.63 92.58 92.3
Дата Курс Номинал Изменение
26.03.2026 92,3041 100 KGS -0,2766
25.03.2026 92,5807 100 KGS -1,0457
24.03.2026 93,6264 100 KGS -2,4287
21.03.2026 96,0551 100 KGS -0,9603
20.03.2026 97,0154 100 KGS +1,9601
19.03.2026 95,0553 100 KGS +1,3900
18.03.2026 93,6653 100 KGS +0,9818
17.03.2026 92,6835 100 KGS +0,9446
14.03.2026 91,7389 100 KGS +1,3248
13.03.2026 90,4141 100 KGS -0,0010
0.06824 ...