Динамика курса валюты

Сомов

91,92 92,59 93,26 93,93 94,60 95,28 95,95 96,62 97,29 97,96 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 91.92 92.03 92.23 92.47 92.96 93.26 94.16 95.19 97.11 97.96
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 97,9585 100 KGS +0,8503
11.09.2025 97,1082 100 KGS +1,9195
10.09.2025 95,1887 100 KGS +1,0324
09.09.2025 94,1563 100 KGS +0,8966
06.09.2025 93,2597 100 KGS +0,2949
05.09.2025 92,9648 100 KGS +0,4996
04.09.2025 92,4652 100 KGS +0,2327
03.09.2025 92,2325 100 KGS +0,1995
02.09.2025 92,0330 100 KGS +0,1113
30.08.2025 91,9217 100 KGS +0,0087
...