Ключевая ставка

Динамика повышений и снижения

18%
03.09.2025
Дата Ставка Изменение
25.07.2025 18 % -2
09.06.2025 20 % -1
28.10.2024 21 % +2
16.09.2024 19 % +1
29.07.2024 18 % +2
18.12.2023 16 % +1
30.10.2023 15 % +2
18.09.2023 13 % +1
15.08.2023 12 % +3.5
24.07.2023 8.5 % +1
19.09.2022 7.5 % -0.5
25.07.2022 8 % -1.5
14.06.2022 9.5 % -1.5
27.05.2022 11 % -3
04.05.2022 14 % -3
11.04.2022 17 % -3
28.02.2022 20 % +10.5
14.02.2022 9.5 % +1
20.12.2021 8.5 % +1
25.10.2021 7.5 % +0.75
13.09.2021 6.75 % +0.25
26.07.2021 6.5 % +1
15.06.2021 5.5 % +0.5
26.04.2021 5 % +0.5
22.03.2021 4.5 % +0.25
27.07.2020 4.25 % -0.25
22.06.2020 4.5 % -1
27.04.2020 5.5 % -0.5
10.02.2020 6 % -0.25
16.12.2019 6.25 % -0.25
28.10.2019 6.5 % -0.5
09.09.2019 7 % -0.25
29.07.2019 7.25 % -0.25
17.06.2019 7.5 % -0.25
17.12.2018 7.75 % +0.25
17.09.2018 7.5 % +0.25
26.03.2018 7.25 % -0.25
12.02.2018 7.5 % -0.25
18.12.2017 7.75 % -0.5
30.10.2017 8.25 % -0.25
18.09.2017 8.5 % -0.5
19.06.2017 9 % -0.25
02.05.2017 9.25 % -0.5
27.03.2017 9.75 % -0.25
19.09.2016 10 % -0.5
14.06.2016 10.5 % -0.5
03.08.2015 11 % -0.5
16.06.2015 11.5 % -1
05.05.2015 12.5 % -1.5
16.03.2015 14 % -1
02.02.2015 15 % -2
16.12.2014 17 % +6.5
12.12.2014 10.5 % +1
05.11.2014 9.5 % +1.5
28.07.2014 8 % +0.5
28.04.2014 7.5 % +0.5
03.03.2014 7 % +1.5
17.09.2013 5.5 % +5.5

Ключевая ставка - это процентная ставка годовых по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики.

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 года, а данные доступны с 17 числа этого же месяца и года с которого установлена первая ставка.

...