Динамика курса валюты

Вон

57,85 58,28 58,71 59,15 59,58 60,01 60,44 60,87 61,30 61,74 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 57.85 57.96 57.88 58.07 58.33 58.56 59.16 59.87 61.24 61.74
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 61,7359 1000 KRW +0,4918
11.09.2025 61,2441 1000 KRW +1,3746
10.09.2025 59,8695 1000 KRW +0,7089
09.09.2025 59,1606 1000 KRW +0,6013
06.09.2025 58,5593 1000 KRW +0,2312
05.09.2025 58,3281 1000 KRW +0,2554
04.09.2025 58,0727 1000 KRW +0,1908
03.09.2025 57,8819 1000 KRW -0,0745
02.09.2025 57,9564 1000 KRW +0,1056
30.08.2025 57,8508 1000 KRW +0,3228
...