Динамика курса валюты

Вон

55,00 55,26 55,52 55,78 56,05 56,31 56,57 56,83 57,09 57,35 30 29 28 25 24 23 22 21 18 17 55.52 57.07 57.31 57.28 57.35 56.83 56.36 55 55.72 55.41
Дата Курс Номинал Изменение
30.10.2025 55,4079 1000 KRW -0,3111
29.10.2025 55,7190 1000 KRW +0,7195
28.10.2025 54,9995 1000 KRW -1,3636
25.10.2025 56,3631 1000 KRW -0,4644
24.10.2025 56,8275 1000 KRW -0,5265
23.10.2025 57,3540 1000 KRW +0,0751
22.10.2025 57,2789 1000 KRW -0,0358
21.10.2025 57,3147 1000 KRW +0,2480
18.10.2025 57,0667 1000 KRW +1,5458
17.10.2025 55,5209 1000 KRW +0,3270
0.15031 ...