Динамика курса валюты

Вон

49,69 49,83 49,98 50,12 50,26 50,40 50,54 50,68 50,83 50,97 14 11 10 09 08 07 04 03 02 01 50.78 50.55 50.13 49.69 50.64 49.7 50.05 50.29 50.97 50.84
Дата Курс Номинал Изменение
14.07.2026 50,8402 1000 KRW -0,1269
11.07.2026 50,9671 1000 KRW +0,6790
10.07.2026 50,2881 1000 KRW +0,2405
09.07.2026 50,0476 1000 KRW +0,3506
08.07.2026 49,6970 1000 KRW -0,9424
07.07.2026 50,6394 1000 KRW +0,9474
04.07.2026 49,6920 1000 KRW -0,4427
03.07.2026 50,1347 1000 KRW -0,4112
02.07.2026 50,5459 1000 KRW -0,2291
01.07.2026 50,7750 1000 KRW +0,4228
9.05662 ...