Динамика курса валюты

Вон

50,45 50,58 50,71 50,85 50,98 51,12 51,25 51,38 51,52 51,65 28 25 24 23 22 21 18 17 16 15 50.92 50.79 51.65 51.65 50.84 50.55 50.99 50.65 51.01 50.45
Дата Курс Номинал Изменение
28.04.2026 50,4472 1000 KRW -0,5641
25.04.2026 51,0113 1000 KRW +0,3650
24.04.2026 50,6463 1000 KRW -0,3460
23.04.2026 50,9923 1000 KRW +0,4436
22.04.2026 50,5487 1000 KRW -0,2871
21.04.2026 50,8358 1000 KRW -0,8099
18.04.2026 51,6457 1000 KRW -0,0046
17.04.2026 51,6503 1000 KRW +0,8642
16.04.2026 50,7861 1000 KRW -0,1289
15.04.2026 50,9150 1000 KRW -0,6115
0.0957 ...