Динамика курса валюты

Вон

46,89 47,04 47,19 47,34 47,49 47,64 47,79 47,94 48,09 48,24 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 48.24 47.42 47.18 46.89 47.36 47.59 47.36 47.02 47.53 47.17
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 47,1659 1000 KRW -0,3644
29.05.2026 47,5303 1000 KRW +0,5105
28.05.2026 47,0198 1000 KRW -0,3390
27.05.2026 47,3588 1000 KRW -0,2275
26.05.2026 47,5863 1000 KRW +0,2241
23.05.2026 47,3622 1000 KRW +0,4720
22.05.2026 46,8902 1000 KRW -0,2909
21.05.2026 47,1811 1000 KRW -0,2398
20.05.2026 47,4209 1000 KRW -0,8187
19.05.2026 48,2396 1000 KRW -0,7800
0.06475 ...