Динамика курса валюты

Вон

52,76 52,92 53,09 53,25 53,42 53,59 53,75 53,92 54,08 54,25 28 27 26 25 21 20 19 18 17 14 53.48 53.08 53.17 52.76 53.11 52.91 53.14 52.89 53.73 54.25
Дата Курс Номинал Изменение
28.02.2026 54,2461 1000 KRW +0,5139
27.02.2026 53,7322 1000 KRW +0,8426
26.02.2026 52,8896 1000 KRW -0,2548
25.02.2026 53,1444 1000 KRW +0,2376
21.02.2026 52,9068 1000 KRW -0,2014
20.02.2026 53,1082 1000 KRW +0,3492
19.02.2026 52,7590 1000 KRW -0,4064
18.02.2026 53,1654 1000 KRW +0,0823
17.02.2026 53,0831 1000 KRW -0,3978
14.02.2026 53,4809 1000 KRW +0,4088
0.05377 ...