Динамика курса валюты

Вон

53,63 54,01 54,40 54,78 55,17 55,55 55,94 56,32 56,71 57,09 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 54.42 54.75 55.73 57.09 56.01 54.77 53.63 53.87 54.92 53.87
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 53,8735 1000 KRW -1,0419
27.03.2026 54,9154 1000 KRW +1,0415
26.03.2026 53,8739 1000 KRW +0,2435
25.03.2026 53,6304 1000 KRW -1,1400
24.03.2026 54,7704 1000 KRW -1,2396
21.03.2026 56,0100 1000 KRW -1,0815
20.03.2026 57,0915 1000 KRW +1,3621
19.03.2026 55,7294 1000 KRW +0,9765
18.03.2026 54,7529 1000 KRW +0,3375
17.03.2026 54,4154 1000 KRW +0,2017
0.06711 ...