Динамика курса валюты

Тенге

14,66 14,71 14,77 14,83 14,88 14,94 15,00 15,06 15,11 15,17 30 29 28 25 24 23 22 21 18 17 14.66 15.06 15.17 15.12 15.16 15.09 15.05 14.68 14.83 14.83
Дата Курс Номинал Изменение
30.10.2025 14,8315 100 -0,0009
29.10.2025 14,8324 100 +0,1548
28.10.2025 14,6776 100 -0,3698
25.10.2025 15,0474 100 -0,0435
24.10.2025 15,0909 100 -0,0708
23.10.2025 15,1617 100 +0,0447
22.10.2025 15,1170 100 -0,0527
21.10.2025 15,1697 100 +0,1125
18.10.2025 15,0572 100 +0,4001
17.10.2025 14,6571 100 +0,0202
0.06372 ...