Динамика курса валюты

Тенге

14,63 14,71 14,80 14,88 14,97 15,05 15,13 15,22 15,30 15,39 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 15.39 15.25 15.03 15.01 15.1 15.2 15.17 14.85 14.95 14.63
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 14,6272 100 -0,3203
29.05.2026 14,9475 100 +0,0985
28.05.2026 14,8490 100 -0,3195
27.05.2026 15,1685 100 -0,0282
26.05.2026 15,1967 100 +0,0924
23.05.2026 15,1043 100 +0,0991
22.05.2026 15,0052 100 -0,0290
21.05.2026 15,0342 100 -0,2129
20.05.2026 15,2471 100 -0,1409
19.05.2026 15,3880 100 -0,0384
0.05383 ...