Динамика курса валюты

Тенге

15,77 15,82 15,87 15,92 15,97 16,02 16,07 16,12 16,17 16,22 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 16.04 16.12 15.97 15.77 16.05 16.13 16.02 15.89 16.14 16.22
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 16,2201 100 +0,0818
23.04.2026 16,1383 100 +0,2509
22.04.2026 15,8874 100 -0,1368
21.04.2026 16,0242 100 -0,1073
18.04.2026 16,1315 100 +0,0823
17.04.2026 16,0492 100 +0,2758
16.04.2026 15,7734 100 -0,1991
15.04.2026 15,9725 100 -0,1433
14.04.2026 16,1158 100 +0,0739
11.04.2026 16,0419 100 -0,3341
0.08637 ...