Динамика курса валюты

Тенге

14,93 15,04 15,15 15,26 15,37 15,48 15,59 15,70 15,81 15,92 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 14.94 14.93 14.97 14.98 15.05 15.1 15.31 15.56 15.82 15.92
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 15,9169 100 +0,0958
11.09.2025 15,8211 100 +0,2655
10.09.2025 15,5556 100 +0,2483
09.09.2025 15,3073 100 +0,2058
06.09.2025 15,1015 100 +0,0514
05.09.2025 15,0501 100 +0,0656
04.09.2025 14,9845 100 +0,0191
03.09.2025 14,9654 100 +0,0313
02.09.2025 14,9341 100 -0,0041
30.08.2025 14,9382 100 +0,0038
...