Динамика курса валюты

Тенге

15,39 15,43 15,47 15,51 15,55 15,59 15,63 15,67 15,71 15,75 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 15.75 15.73 15.62 15.45 15.6 15.54 15.66 15.69 15.41 15.39
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 15,3905 100 -0,0186
25.02.2026 15,4091 100 -0,2811
21.02.2026 15,6902 100 +0,0269
20.02.2026 15,6633 100 +0,1217
19.02.2026 15,5416 100 -0,0567
18.02.2026 15,5983 100 +0,1507
17.02.2026 15,4476 100 -0,1699
14.02.2026 15,6175 100 -0,1165
13.02.2026 15,7340 100 -0,0147
12.02.2026 15,7487 100 +0,1430
0.06806 ...