Динамика курса валюты

Тенге

18,41 18,49 18,57 18,64 18,72 18,80 18,87 18,95 19,03 19,10 17 16 15 14 13 10 09 08 07 06 18.97 18.84 18.84 19.1 18.91 18.49 18.58 18.72 18.59 18.41
Дата Курс Номинал Изменение
17.10.2026 18,4123 ₽ 100 ₨ -0,1754 ₽
16.10.2026 18,5877 ₽ 100 ₨ -0,1323 ₽
15.10.2026 18,7200 ₽ 100 ₨ +0,1369 ₽
14.10.2026 18,5831 ₽ 100 ₨ +0,0967 ₽
13.10.2026 18,4864 ₽ 100 ₨ -0,4259 ₽
10.10.2026 18,9123 ₽ 100 ₨ -0,1907 ₽
09.10.2026 19,1030 ₽ 100 ₨ +0,2600 ₽
08.10.2026 18,8430 ₽ 100 ₨ +0,0045 ₽
07.10.2026 18,8385 ₽ 100 ₨ -0,1307 ₽
06.10.2026 18,9692 ₽ 100 ₨ +0,0776 ₽
0.0987 ...