Динамика курса валюты

Тенге

16,50 16,62 16,74 16,86 16,98 17,10 17,22 17,34 17,46 17,58 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 16.5 16.85 17.35 17.58 17.42 16.98 16.79 16.74 17.03 16.84
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 16,8409 100 -0,1872
27.03.2026 17,0281 100 +0,2928
26.03.2026 16,7353 100 -0,0500
25.03.2026 16,7853 100 -0,1899
24.03.2026 16,9752 100 -0,4403
21.03.2026 17,4155 100 -0,1678
20.03.2026 17,5833 100 +0,2300
19.03.2026 17,3533 100 +0,5063
18.03.2026 16,8470 100 +0,3493
17.03.2026 16,4977 100 +0,1811
0.06917 ...