Динамика курса валюты

Молдавских леев

40,78 40,89 41,01 41,13 41,24 41,36 41,47 41,59 41,70 41,82 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 41.82 41.19 40.97 40.78 41.01 41.14 41.35 40.93 41.24 40.98
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 40,9783 10 MDL -0,2571
29.05.2026 41,2354 10 MDL +0,3074
28.05.2026 40,9280 10 MDL -0,4202
27.05.2026 41,3482 10 MDL +0,2102
26.05.2026 41,1380 10 MDL +0,1273
23.05.2026 41,0107 10 MDL +0,2322
22.05.2026 40,7785 10 MDL -0,1924
21.05.2026 40,9709 10 MDL -0,2158
20.05.2026 41,1867 10 MDL -0,6315
19.05.2026 41,8182 10 MDL -0,6770
0.09037 ...