Динамика курса валюты

Молдавских леев

46,21 46,41 46,61 46,82 47,02 47,22 47,43 47,63 47,84 48,04 02 01 31 30 29 28 25 24 23 22 48.04 48 47.62 47.32 46.21 46.84 46.75 47.35 47.55 47.46
Дата Курс Номинал Изменение
02.11.2025 47,4569 10 MDL -0,0933
01.11.2025 47,5502 10 MDL +0,1954
31.10.2025 47,3548 10 MDL +0,6058
30.10.2025 46,7490 10 MDL -0,0958
29.10.2025 46,8448 10 MDL +0,6376
28.10.2025 46,2072 10 MDL -1,1162
25.10.2025 47,3234 10 MDL -0,2965
24.10.2025 47,6199 10 MDL -0,3763
23.10.2025 47,9962 10 MDL -0,0426
22.10.2025 48,0388 10 MDL -0,2590
0.20175 ...