Динамика курса валюты

Молдавских леев

40,78 40,91 41,05 41,18 41,32 41,45 41,59 41,72 41,85 41,99 03 02 30 29 28 27 26 23 22 21 40.97 40.78 41.01 41.14 41.35 40.93 41.24 40.98 41.41 41.99
Дата Курс Номинал Изменение
03.06.2026 41,9894 10 MDL +0,5825
02.06.2026 41,4069 10 MDL +0,4286
30.05.2026 40,9783 10 MDL -0,2571
29.05.2026 41,2354 10 MDL +0,3074
28.05.2026 40,9280 10 MDL -0,4202
27.05.2026 41,3482 10 MDL +0,2102
26.05.2026 41,1380 10 MDL +0,1273
23.05.2026 41,0107 10 MDL +0,2322
22.05.2026 40,7785 10 MDL -0,1924
21.05.2026 40,9709 10 MDL -0,2158
0.05588 ...