Динамика курса валюты

Молдавских леев

43,39 43,53 43,67 43,81 43,95 44,09 44,23 44,37 44,51 44,65 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 44.65 44.39 44.16 44.1 44.53 44.43 43.91 43.53 43.55 43.39
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 43,3891 10 MDL -0,1578
23.04.2026 43,5469 10 MDL +0,0140
22.04.2026 43,5329 10 MDL -0,3778
21.04.2026 43,9107 10 MDL -0,5224
18.04.2026 44,4331 10 MDL -0,0932
17.04.2026 44,5263 10 MDL +0,4289
16.04.2026 44,0974 10 MDL -0,0657
15.04.2026 44,1631 10 MDL -0,2304
14.04.2026 44,3935 10 MDL -0,2605
11.04.2026 44,6540 10 MDL -0,5221
0.38608 ...