Динамика курса валюты

Молдавских леев

44,65 44,76 44,88 44,99 45,10 45,21 45,32 45,44 45,55 45,66 27 26 25 21 20 19 18 17 14 13 45.66 45.6 45.12 45.2 44.72 44.97 44.82 44.75 44.65 45
Дата Курс Номинал Изменение
27.02.2026 45,0005 10 MDL +0,3475
26.02.2026 44,6530 10 MDL -0,0992
25.02.2026 44,7522 10 MDL -0,0638
21.02.2026 44,8160 10 MDL -0,1529
20.02.2026 44,9689 10 MDL +0,2512
19.02.2026 44,7177 10 MDL -0,4821
18.02.2026 45,1998 10 MDL +0,0790
17.02.2026 45,1208 10 MDL -0,4778
14.02.2026 45,5986 10 MDL -0,0602
13.02.2026 45,6588 10 MDL -0,1743
0.05068 ...