Динамика курса валюты

Молдавских леев

48,35 48,68 49,01 49,35 49,68 50,01 50,34 50,68 51,01 51,34 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 48.35 48.67 48.43 48.69 48.78 49.31 49.88 51.03 51.34 50.59
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 50,5880 10 MDL -0,7556
12.09.2025 51,3436 10 MDL +0,3120
11.09.2025 51,0316 10 MDL +1,1508
10.09.2025 49,8808 10 MDL +0,5691
09.09.2025 49,3117 10 MDL +0,5306
06.09.2025 48,7811 10 MDL +0,0931
05.09.2025 48,6880 10 MDL +0,2576
04.09.2025 48,4304 10 MDL -0,2347
03.09.2025 48,6651 10 MDL +0,3182
02.09.2025 48,3469 10 MDL +0,0649
...