Динамика курса валюты

Молдавских леев

46,19 46,47 46,75 47,04 47,32 47,61 47,89 48,18 48,46 48,75 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 46.39 46.89 47.7 48.75 47.91 47.02 46.41 46.3 47.1 46.19
Дата Курс Номинал Изменение
28.03.2026 46,1850 10 MDL -0,9160
27.03.2026 47,1010 10 MDL +0,7977
26.03.2026 46,3033 10 MDL -0,1075
25.03.2026 46,4108 10 MDL -0,6108
24.03.2026 47,0216 10 MDL -0,8922
21.03.2026 47,9138 10 MDL -0,8360
20.03.2026 48,7498 10 MDL +1,0451
19.03.2026 47,7047 10 MDL +0,8158
18.03.2026 46,8889 10 MDL +0,5018
17.03.2026 46,3871 10 MDL +0,1181
0.07151 ...