Динамика курса валюты

Тугриков

22,38 22,54 22,71 22,87 23,03 23,19 23,35 23,51 23,68 23,84 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 22.38 22.43 22.5 22.63 22.69 22.91 23.16 23.63 23.84 23.47
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 23,4728 1000 MNT -0,3649
12.09.2025 23,8377 1000 MNT +0,2066
11.09.2025 23,6311 1000 MNT +0,4675
10.09.2025 23,1636 1000 MNT +0,2541
09.09.2025 22,9095 1000 MNT +0,2154
06.09.2025 22,6941 1000 MNT +0,0679
05.09.2025 22,6262 1000 MNT +0,1300
04.09.2025 22,4962 1000 MNT +0,0681
03.09.2025 22,4281 1000 MNT +0,0455
02.09.2025 22,3826 1000 MNT +0,0235
...