Динамика курса валюты

Норвежских крон

78,41 78,72 79,03 79,34 79,66 79,97 80,28 80,59 80,91 81,22 30 29 28 25 24 23 22 21 18 17 78.41 80.4 81.02 80.75 81.22 80.88 81.04 78.94 79.87 79.45
Дата Курс Номинал Изменение
30.10.2025 79,4477 10 кr -0,4248
29.10.2025 79,8725 10 кr +0,9319
28.10.2025 78,9406 10 кr -2,1012
25.10.2025 81,0418 10 кr +0,1634
24.10.2025 80,8784 10 кr -0,3404
23.10.2025 81,2188 10 кr +0,4705
22.10.2025 80,7483 10 кr -0,2753
21.10.2025 81,0236 10 кr +0,6271
18.10.2025 80,3965 10 кr +1,9908
17.10.2025 78,4057 10 кr +1,0367
0.05521 ...