Динамика курса валюты

Злотый

20,60 20,67 20,73 20,80 20,86 20,92 20,99 21,05 21,11 21,18 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 21.15 20.96 21.06 20.93 21.15 21.18 20.9 20.74 20.79 20.6
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 20,6038 1 PLN -0,1832
23.04.2026 20,7870 1 PLN +0,0504
22.04.2026 20,7366 1 PLN -0,1597
21.04.2026 20,8963 1 PLN -0,2814
18.04.2026 21,1777 1 PLN +0,0327
17.04.2026 21,1450 1 PLN +0,2110
16.04.2026 20,9340 1 PLN -0,1276
15.04.2026 21,0616 1 PLN +0,0991
14.04.2026 20,9625 1 PLN -0,1861
11.04.2026 21,1486 1 PLN -0,1730
0.06578 ...