Динамика курса валюты

Злотый

21,08 21,13 21,19 21,25 21,30 21,36 21,41 21,47 21,53 21,58 04 03 28 27 26 25 21 20 19 18 21.55 21.39 21.42 21.38 21.41 21.37 21.55 21.58 21.4 21.08
Дата Курс Номинал Изменение
04.03.2026 21,0780 1 PLN -0,3258
03.03.2026 21,4038 1 PLN -0,1786
28.02.2026 21,5824 1 PLN +0,0352
27.02.2026 21,5472 1 PLN +0,1785
26.02.2026 21,3687 1 PLN -0,0417
25.02.2026 21,4104 1 PLN +0,0298
21.02.2026 21,3806 1 PLN -0,0393
20.02.2026 21,4199 1 PLN +0,0348
19.02.2026 21,3851 1 PLN -0,1665
18.02.2026 21,5516 1 PLN -0,0516
0.00391 ...