Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
26.02.2026 4 245,82 1 г -68,37
25.02.2026 4 314,19 1 г +190,78
21.02.2026 4 123,41 1 г -136,93
20.02.2026 4 260,34 1 г +191,17
19.02.2026 4 069,17 1 г -117,69
18.02.2026 4 186,86 1 г +102,56
17.02.2026 4 084,30 1 г -124,93
14.02.2026 4 209,23 1 г -168,40
13.02.2026 4 377,63 1 г +61,51
12.02.2026 4 316,12 1 г +81,27
0.00478 ...