Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
08.02.2025 3 074,33 1 г -22,71
07.02.2025 3 097,04 1 г -52,37
06.02.2025 3 149,41 1 г -34,36
05.02.2025 3 183,77 1 г -10,20
04.02.2025 3 193,97 1 г +96,46
01.02.2025 3 097,51 1 г +85,18
31.01.2025 3 012,33 1 г -9,65
30.01.2025 3 021,98 1 г -33,20
29.01.2025 3 055,18 1 г -73,93
28.01.2025 3 129,11 1 г -23,82
top.inoy.org ...