Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.07.2026 3 170,18 1 г +30,66
14.07.2026 3 139,52 1 г +31,38
11.07.2026 3 108,14 1 г +129,14
10.07.2026 2 979,00 1 г -166,91
09.07.2026 3 145,91 1 г +55,82
08.07.2026 3 090,09 1 г -110,81
07.07.2026 3 200,90 1 г +84,14
04.07.2026 3 116,76 1 г +98,28
03.07.2026 3 018,48 1 г -51,38
02.07.2026 3 069,86 1 г +19,95
0.09183 ...