Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
06.09.2025 2 970,81 1 г -35,04
05.09.2025 3 005,85 1 г +117,98
04.09.2025 2 887,87 1 г -34,98
03.09.2025 2 922,85 1 г +94,03
02.09.2025 2 828,82 1 г -17,34
30.08.2025 2 846,16 1 г +32,39
29.08.2025 2 813,77 1 г -7,85
28.08.2025 2 821,62 1 г -88,41
27.08.2025 2 910,03 1 г -5,69
26.08.2025 2 915,72 1 г +33,98
...