Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
26.03.2026 3 615,09 1 г -153,96
25.03.2026 3 769,05 1 г -5,79
24.03.2026 3 774,84 1 г -108,63
21.03.2026 3 883,47 1 г -352,49
20.03.2026 4 235,96 1 г -117,64
19.03.2026 4 353,60 1 г +137,41
18.03.2026 4 216,19 1 г +15,53
17.03.2026 4 200,66 1 г -34,56
14.03.2026 4 235,22 1 г +28,10
13.03.2026 4 207,12 1 г -53,43
0.00268 ...