Динамика цен на Палладий за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.11.2025 3 815,96 1 г +86,96
14.11.2025 3 729,00 1 г -49,94
13.11.2025 3 778,94 1 г +80,40
12.11.2025 3 698,54 1 г +62,47
11.11.2025 3 636,07 1 г -33,04
08.11.2025 3 669,11 1 г -38,21
07.11.2025 3 707,32 1 г +39,89
06.11.2025 3 667,43 1 г -142,37
02.11.2025 3 809,80 1 г +92,11
01.11.2025 3 717,69 1 г +39,78
0.00266 ...