Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
06.09.2025 3 631,57 1 г -64,31
05.09.2025 3 695,88 1 г +119,18
04.09.2025 3 576,70 1 г -79,45
03.09.2025 3 656,15 1 г +173,14
02.09.2025 3 483,01 1 г +9,25
30.08.2025 3 473,76 1 г +17,21
29.08.2025 3 456,55 1 г -34,92
28.08.2025 3 491,47 1 г +24,81
27.08.2025 3 466,66 1 г -6,78
26.08.2025 3 473,44 1 г +17,95
...