Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.11.2025 4 178,51 1 г +84,13
14.11.2025 4 094,38 1 г -66,12
13.11.2025 4 160,50 1 г +38,22
12.11.2025 4 122,28 1 г +74,68
11.11.2025 4 047,60 1 г -31,51
08.11.2025 4 079,11 1 г +8,13
07.11.2025 4 070,98 1 г +38,11
06.11.2025 4 032,87 1 г -99,40
02.11.2025 4 132,27 1 г -30,61
01.11.2025 4 162,88 1 г +11,32
0.00245 ...