Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
26.03.2026 4 910,08 1 г -17,28
25.03.2026 4 927,36 1 г -279,49
24.03.2026 5 206,85 1 г -18,82
21.03.2026 5 225,67 1 г -409,55
20.03.2026 5 635,22 1 г -129,49
19.03.2026 5 764,71 1 г +187,01
18.03.2026 5 577,70 1 г +165,31
17.03.2026 5 412,39 1 г -133,11
14.03.2026 5 545,50 1 г -59,75
13.03.2026 5 605,25 1 г -45,82
0.01064 ...