Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
27.02.2026 5 759,93 1 г +503,67
26.02.2026 5 256,26 1 г -28,69
25.02.2026 5 284,95 1 г +176,96
21.02.2026 5 107,99 1 г +7,41
20.02.2026 5 100,58 1 г +216,11
19.02.2026 4 884,47 1 г -96,83
18.02.2026 4 981,30 1 г -88,36
17.02.2026 5 069,66 1 г -164,57
14.02.2026 5 234,23 1 г -126,13
13.02.2026 5 360,36 1 г +80,40
0.11401 ...