Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.07.2026 4 050,51 1 г +63,57
14.07.2026 3 986,94 1 г -3,24
11.07.2026 3 990,18 1 г +122,21
10.07.2026 3 867,97 1 г -172,93
09.07.2026 4 040,90 1 г +82,56
08.07.2026 3 958,34 1 г -175,08
07.07.2026 4 133,42 1 г +117,23
04.07.2026 4 016,19 1 г +84,08
03.07.2026 3 932,11 1 г -10,91
02.07.2026 3 943,02 1 г -53,06
0.05635 ...