Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
15.04.2026 4 953,07 1 г -101,83
14.04.2026 5 054,90 1 г +8,95
11.04.2026 5 045,95 1 г -161,76
10.04.2026 5 207,71 1 г +316,13
09.04.2026 4 891,58 1 г +55,73
08.04.2026 4 835,85 1 г +1,35
07.04.2026 4 834,50 1 г -61,51
04.04.2026 4 896,01 1 г -166,22
03.04.2026 5 062,23 1 г +116,50
02.04.2026 4 945,73 1 г -69,81
0.00906 ...