Динамика цен на Платина за грамм

Дата Цена Номинал Изменение
18.01.2025 3 104,99 1 г -5,45
17.01.2025 3 110,44 1 г -23,03
16.01.2025 3 133,47 1 г -65,76
15.01.2025 3 199,23 1 г +22,57
14.01.2025 3 176,66 1 г +50,76
11.01.2025 3 125,90 1 г -18,13
10.01.2025 3 144,03 1 г +120,13
29.12.2024 3 023,90 1 г -20,69
28.12.2024 3 044,59 1 г +39,33
27.12.2024 3 005,26 1 г -11,60
top.inoy.org ...