Динамика курса валюты

Саудовский риял

21,42 21,58 21,74 21,90 22,05 22,21 22,37 22,53 22,69 22,84 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 21.42 21.45 21.49 21.56 21.68 21.75 21.96 22.2 22.65 22.84
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 22,8439 1 SAR +0,1983
11.09.2025 22,6456 1 SAR +0,4476
10.09.2025 22,1980 1 SAR +0,2407
09.09.2025 21,9573 1 SAR +0,2091
06.09.2025 21,7482 1 SAR +0,0688
05.09.2025 21,6794 1 SAR +0,1197
04.09.2025 21,5597 1 SAR +0,0678
03.09.2025 21,4919 1 SAR +0,0449
02.09.2025 21,4470 1 SAR +0,0252
30.08.2025 21,4218 1 SAR +0,0107
...