Динамика курса валюты

Сомони

84,78 85,21 85,64 86,07 86,50 86,93 87,36 87,79 88,22 88,65 02 01 31 30 29 28 25 24 23 22 88.31 88.65 87.87 87.55 84.78 85.87 85.48 86.7 87.24 87.28
Дата Курс Номинал Изменение
02.11.2025 87,2774 10 TJS +0,0399
01.11.2025 87,2375 10 TJS +0,5392
31.10.2025 86,6983 10 TJS +1,2221
30.10.2025 85,4762 10 TJS -0,3914
29.10.2025 85,8676 10 TJS +1,0872
28.10.2025 84,7804 10 TJS -2,7647
25.10.2025 87,5451 10 TJS -0,3218
24.10.2025 87,8669 10 TJS -0,7795
23.10.2025 88,6464 10 TJS +0,3337
22.10.2025 88,3127 10 TJS +0,0296
0.07901 ...