Динамика курса валюты

Турецких лир

19,62 19,75 19,88 20,01 20,13 20,26 20,39 20,52 20,65 20,77 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 19.63 19.62 19.66 19.77 19.83 20.02 20.2 20.6 20.77 20.46
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 20,4565 10 TL -0,3165
12.09.2025 20,7730 10 TL +0,1757
11.09.2025 20,5973 10 TL +0,4020
10.09.2025 20,1953 10 TL +0,1779
09.09.2025 20,0174 10 TL +0,1876
06.09.2025 19,8298 10 TL +0,0600
05.09.2025 19,7698 10 TL +0,1052
04.09.2025 19,6646 10 TL +0,0432
03.09.2025 19,6214 10 TL -0,0038
02.09.2025 19,6252 10 TL +0,0371
...