Динамика курса валюты

Гривен

16,00 16,05 16,09 16,13 16,17 16,21 16,26 16,30 16,34 16,38 30 29 28 27 26 23 22 21 20 19 16.38 16.15 16.04 16 16.09 16.17 16.19 16 16.12 16.04
Дата Курс Номинал Изменение
30.05.2026 16,0437 10 -0,0799
29.05.2026 16,1236 10 +0,1187
28.05.2026 16,0049 10 -0,1815
27.05.2026 16,1864 10 +0,0159
26.05.2026 16,1705 10 +0,0824
23.05.2026 16,0881 10 +0,0846
22.05.2026 16,0035 10 -0,0389
21.05.2026 16,0424 10 -0,1043
20.05.2026 16,1467 10 -0,2372
19.05.2026 16,3839 10 -0,2087
0.07628 ...