Динамика курса валюты Гривен

Дата Курс Номинал Изменение
05.02.2025 23,5778 10 -0,3743
04.02.2025 23,9521 10 +0,5660
01.02.2025 23,3861 10 +0,0120
31.01.2025 23,3741 10 +0,0486
30.01.2025 23,3255 10 -0,0287
29.01.2025 23,3542 10 +0,1863
28.01.2025 23,1679 10 -0,2421
25.01.2025 23,4100 10 -0,1665
24.01.2025 23,5765 10 +0,2686
23.01.2025 23,3079 10 -0,3970
top.inoy.org ...