Динамика курса валюты

Гривен

18,60 18,66 18,71 18,76 18,81 18,86 18,91 18,97 19,02 19,07 17 16 15 14 13 10 09 08 07 06 18.85 19.07 19.05 19.04 18.91 18.67 18.6 18.66 18.66 18.64
Дата Курс Номинал Изменение
17.10.2026 18,6387 ₽ 10 ₴ -0,0214 ₽
16.10.2026 18,6601 ₽ 10 ₴ -0,0036 ₽
15.10.2026 18,6637 ₽ 10 ₴ +0,0596 ₽
14.10.2026 18,6041 ₽ 10 ₴ -0,0617 ₽
13.10.2026 18,6658 ₽ 10 ₴ -0,2484 ₽
10.10.2026 18,9142 ₽ 10 ₴ -0,1298 ₽
09.10.2026 19,0440 ₽ 10 ₴ -0,0094 ₽
08.10.2026 19,0534 ₽ 10 ₴ -0,0168 ₽
07.10.2026 19,0702 ₽ 10 ₴ +0,2203 ₽
06.10.2026 18,8499 ₽ 10 ₴ +0,2920 ₽
0.04946 ...