Динамика курса валюты

Гривен

18,81 18,89 18,97 19,06 19,14 19,22 19,31 19,39 19,47 19,56 01 31 30 29 28 25 24 23 22 21 19.48 19.49 19.56 19.4 19.28 18.81 18.97 18.88 19.16 19.29
Дата Курс Номинал Изменение
01.11.2025 19,2936 10 +0,1313
31.10.2025 19,1623 10 +0,2779
30.10.2025 18,8844 10 -0,0879
29.10.2025 18,9723 10 +0,1650
28.10.2025 18,8073 10 -0,4730
25.10.2025 19,2803 10 -0,1170
24.10.2025 19,3973 10 -0,1584
23.10.2025 19,5557 10 +0,0685
22.10.2025 19,4872 10 +0,0032
21.10.2025 19,4840 10 +0,0779
0.14803 ...