Динамика курса валюты

Гривен

17,60 17,64 17,68 17,72 17,76 17,80 17,84 17,88 17,92 17,96 27 26 25 21 20 19 18 17 14 13 17.94 17.96 17.78 17.78 17.6 17.7 17.74 17.7 17.67 17.84
Дата Курс Номинал Изменение
27.02.2026 17,8352 10 +0,1608
26.02.2026 17,6744 10 -0,0248
25.02.2026 17,6992 10 -0,0401
21.02.2026 17,7393 10 +0,0361
20.02.2026 17,7032 10 +0,0988
19.02.2026 17,6044 10 -0,1714
18.02.2026 17,7758 10 -0,0007
17.02.2026 17,7765 10 -0,1786
14.02.2026 17,9551 10 +0,0177
13.02.2026 17,9374 10 -0,0399
0.07453 ...