Динамика курса валюты

Гривен

16,91 17,00 17,09 17,18 17,26 17,35 17,44 17,53 17,62 17,71 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 17.71 17.55 17.44 17.29 17.44 17.33 17.06 16.91 17.09 17.03
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 17,0307 10 -0,0584
23.04.2026 17,0891 10 +0,1815
22.04.2026 16,9076 10 -0,1528
21.04.2026 17,0604 10 -0,2661
18.04.2026 17,3265 10 -0,1097
17.04.2026 17,4362 10 +0,1469
16.04.2026 17,2893 10 -0,1483
15.04.2026 17,4376 10 -0,1162
14.04.2026 17,5538 10 -0,1578
11.04.2026 17,7116 10 -0,1962
0.08936 ...