Динамика курса валюты

Гривен

17,98 18,13 18,28 18,43 18,58 18,73 18,88 19,03 19,18 19,33 26 25 24 21 20 19 18 17 14 13 17.98 18.17 18.36 18.58 18.91 19.33 19.11 18.68 18.47 18.38
Дата Курс Номинал Изменение
26.03.2026 18,3785 10 -0,0935
25.03.2026 18,4720 10 -0,2127
24.03.2026 18,6847 10 -0,4224
21.03.2026 19,1071 10 -0,2199
20.03.2026 19,3270 10 +0,4131
19.03.2026 18,9139 10 +0,3318
18.03.2026 18,5821 10 +0,2189
17.03.2026 18,3632 10 +0,1977
14.03.2026 18,1655 10 +0,1866
13.03.2026 17,9789 10 -0,0474
0.06735 ...