Динамика курса валюты

Гривен

19,44 19,58 19,73 19,87 20,02 20,16 20,30 20,45 20,59 20,74 13 12 11 10 09 06 05 04 03 02 19.44 19.48 19.54 19.66 19.79 19.96 20.24 20.61 20.74 20.44
Дата Курс Номинал Изменение
13.09.2025 20,4390 10 -0,2967
12.09.2025 20,7357 10 +0,1307
11.09.2025 20,6050 10 +0,3630
10.09.2025 20,2420 10 +0,2807
09.09.2025 19,9613 10 +0,1758
06.09.2025 19,7855 10 +0,1243
05.09.2025 19,6612 10 +0,1192
04.09.2025 19,5420 10 +0,0573
03.09.2025 19,4847 10 +0,0451
02.09.2025 19,4396 10 -0,0016
...