Динамика курса валюты

Доллар США

70,90 71,28 71,66 72,03 72,41 72,79 73,16 73,54 73,92 74,30 06 05 04 03 02 30 29 28 27 26 71.55 71.67 70.9 71.37 71.02 71.55 72.56 73.34 74.3 73.47
Дата Курс Номинал Изменение
06.06.2026 73,4689 1 $ -0,8267
05.06.2026 74,2956 1 $ +0,9520
04.06.2026 73,3436 1 $ +0,7839
03.06.2026 72,5597 1 $ +1,0065
02.06.2026 71,5532 1 $ +0,5308
30.05.2026 71,0224 1 $ -0,3491
29.05.2026 71,3715 1 $ +0,4703
28.05.2026 70,9012 1 $ -0,7668
27.05.2026 71,6680 1 $ +0,1220
26.05.2026 71,5460 1 $ +0,3370
0.00317 ...