Динамика курса валюты

Доллар США

75,93 76,16 76,38 76,61 76,84 77,06 77,29 77,52 77,74 77,97 16 15 14 11 10 09 08 07 04 03 77.93 77.23 77.97 76.13 76.4 75.93 76.66 76.62 77.49 77.96
Дата Курс Номинал Изменение
16.07.2026 77,9568 1 $ +0,4656
15.07.2026 77,4912 1 $ +0,8699
14.07.2026 76,6213 1 $ -0,0434
11.07.2026 76,6647 1 $ +0,7347
10.07.2026 75,9300 1 $ -0,4726
09.07.2026 76,4026 1 $ +0,2768
08.07.2026 76,1258 1 $ -1,8437
07.07.2026 77,9695 1 $ +0,7431
04.07.2026 77,2264 1 $ -0,7029
03.07.2026 77,9293 1 $ -0,3359
0.05932 ...