Динамика курса валюты

Доллар США

78,84 79,15 79,46 79,78 80,09 80,40 80,72 81,03 81,34 81,65 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 80.85 79.96 78.84 79.08 80.98 81.36 81.35 81.65 81.27 80.97
Дата Курс Номинал Изменение
25.10.2025 80,9713 1 $ -0,2977
24.10.2025 81,2690 1 $ -0,3859
23.10.2025 81,6549 1 $ +0,3074
22.10.2025 81,3475 1 $ -0,0107
21.10.2025 81,3582 1 $ +0,3748
18.10.2025 80,9834 1 $ +1,8995
17.10.2025 79,0839 1 $ +0,2449
16.10.2025 78,8390 1 $ -1,1199
15.10.2025 79,9589 1 $ -0,8959
14.10.2025 80,8548 1 $ -0,3350
0.15326 ...