Динамика курса валюты

Доллар США

83,48 83,73 83,98 84,23 84,47 84,72 84,97 85,22 85,46 85,71 16 15 14 13 10 09 08 07 06 03 83.48 84.93 85.71 85.48 85.42 84.9 83.92 83.87 83.95 83.76
Дата Курс Номинал Изменение
16.10.2026 83,7600 ₽ 1 $ -0,1897 ₽
15.10.2026 83,9497 ₽ 1 $ +0,0822 ₽
14.10.2026 83,8675 ₽ 1 $ -0,0478 ₽
13.10.2026 83,9153 ₽ 1 $ -0,9895 ₽
10.10.2026 84,9048 ₽ 1 $ -0,5125 ₽
09.10.2026 85,4173 ₽ 1 $ -0,0638 ₽
08.10.2026 85,4811 ₽ 1 $ -0,2305 ₽
07.10.2026 85,7116 ₽ 1 $ +0,7807 ₽
06.10.2026 84,9309 ₽ 1 $ +1,4470 ₽
03.10.2026 83,4839 ₽ 1 $ +0,2385 ₽
0.01152 ...