Динамика курса валюты

Доллар США

80,29 80,43 80,57 80,71 80,85 80,99 81,13 81,27 81,42 81,56 06 05 04 03 02 30 29 28 27 26 80.68 80.53 80.44 80.29 80.33 80.43 80.59 80.85 81.3 81.56
Дата Курс Номинал Изменение
06.09.2025 81,5556 1 $ +0,2579
05.09.2025 81,2977 1 $ +0,4489
04.09.2025 80,8488 1 $ +0,2541
03.09.2025 80,5947 1 $ +0,1686
02.09.2025 80,4261 1 $ +0,0945
30.08.2025 80,3316 1 $ +0,0398
29.08.2025 80,2918 1 $ -0,1503
28.08.2025 80,4421 1 $ -0,0847
27.08.2025 80,5268 1 $ -0,1574
26.08.2025 80,6842 1 $ -0,0656
...