Динамика курса валюты

Доллар США

81,01 81,34 81,68 82,01 82,35 82,68 83,02 83,35 83,68 84,02 04 03 02 01 30 27 26 25 24 23 84.02 83.35 83.99 83.61 83.61 82.87 82.61 81.5 81.01 81.9
Дата Курс Номинал Изменение
04.10.2025 81,8969 1 $ +0,8884
03.10.2025 81,0085 1 $ -0,4882
02.10.2025 81,4967 1 $ -1,1117
01.10.2025 82,6084 1 $ -0,2592
30.09.2025 82,8676 1 $ -0,7442
27.09.2025 83,6118 1 $ +0,0049
26.09.2025 83,6069 1 $ -0,3845
25.09.2025 83,9914 1 $ +0,6408
24.09.2025 83,3506 1 $ -0,6680
23.09.2025 84,0186 1 $ +0,4282
0.00746 ...