Динамика курса валюты

Доллар США

79,07 79,71 80,35 80,99 81,63 82,27 82,91 83,56 84,20 84,84 25 24 21 20 19 18 17 14 13 12 79.07 79.07 80.23 81.05 81.91 83.13 84.84 84 81.88 80.96
Дата Курс Номинал Изменение
25.03.2026 80,9604 1 $ -0,9159
24.03.2026 81,8763 1 $ -2,1219
21.03.2026 83,9982 1 $ -0,8397
20.03.2026 84,8379 1 $ +1,7120
19.03.2026 83,1259 1 $ +1,2156
18.03.2026 81,9103 1 $ +0,8586
17.03.2026 81,0517 1 $ +0,8263
14.03.2026 80,2254 1 $ +1,1583
13.03.2026 79,0671 1 $ -0,0009
12.03.2026 79,0680 1 $ +0,3284
9.03438 ...