Динамика курса валюты

Доллар США

76,09 76,41 76,73 77,05 77,37 77,69 78,01 78,32 78,64 78,96 06 05 04 03 02 29 28 27 26 25 78.92 78.96 78.59 78.25 78.23 77.7 77.46 77.96 76.97 76.09
Дата Курс Номинал Изменение
06.12.2025 76,0937 1 $ -0,8771
05.12.2025 76,9708 1 $ -0,9848
04.12.2025 77,9556 1 $ +0,4925
03.12.2025 77,4631 1 $ -0,2396
02.12.2025 77,7027 1 $ -0,5257
29.11.2025 78,2284 1 $ -0,0219
28.11.2025 78,2503 1 $ -0,3438
27.11.2025 78,5941 1 $ -0,3674
26.11.2025 78,9615 1 $ +0,0413
25.11.2025 78,9202 1 $ -0,1044
0.00481 ...