Динамика курса валюты

Доллар США

75,85 76,38 76,91 77,44 77,97 78,50 79,03 79,56 80,09 80,62 15 14 11 10 09 08 07 04 03 02 80.62 80.33 79.73 78.73 78.75 78.3 77.84 76.97 76.25 75.85
Дата Курс Номинал Изменение
15.04.2026 75,8532 1 $ -0,3957
14.04.2026 76,2489 1 $ -0,7235
11.04.2026 76,9724 1 $ -0,8642
10.04.2026 77,8366 1 $ -0,4677
09.04.2026 78,3043 1 $ -0,4453
08.04.2026 78,7496 1 $ +0,0219
07.04.2026 78,7277 1 $ -1,0016
04.04.2026 79,7293 1 $ -0,6039
03.04.2026 80,3332 1 $ -0,2902
02.04.2026 80,6234 1 $ -0,6270
0.00424 ...