Динамика курса валюты

Доллар США

75,93 76,19 76,45 76,71 76,97 77,23 77,49 77,75 78,01 78,27 11 10 09 08 07 04 03 02 01 30 77.75 78.27 78.27 77.93 77.23 77.97 76.13 76.4 75.93 76.66
Дата Курс Номинал Изменение
11.07.2026 76,6647 1 $ +0,7347
10.07.2026 75,9300 1 $ -0,4726
09.07.2026 76,4026 1 $ +0,2768
08.07.2026 76,1258 1 $ -1,8437
07.07.2026 77,9695 1 $ +0,7431
04.07.2026 77,2264 1 $ -0,7029
03.07.2026 77,9293 1 $ -0,3359
02.07.2026 78,2652 1 $ -0,0044
01.07.2026 78,2696 1 $ +0,5157
30.06.2026 77,7539 1 $ +0,6928
0.00357 ...