Динамика курса валюты

Доллар США

80,60 80,69 80,77 80,86 80,95 81,03 81,12 81,20 81,29 81,38 15 14 13 12 11 08 07 06 02 01 80.98 80.89 81.19 81.38 81.23 81.01 81.36 81.29 80.6 81.13
Дата Курс Номинал Изменение
15.11.2025 81,1276 1 $ +0,5266
14.11.2025 80,6010 1 $ -0,6842
13.11.2025 81,2852 1 $ -0,0710
12.11.2025 81,3562 1 $ +0,3430
11.11.2025 81,0132 1 $ -0,2125
08.11.2025 81,2257 1 $ -0,1508
07.11.2025 81,3765 1 $ +0,1880
06.11.2025 81,1885 1 $ +0,3024
02.11.2025 80,8861 1 $ -0,0895
01.11.2025 80,9756 1 $ +0,4719
0.05718 ...