Динамика курса валюты

Доллар США

76,15 76,30 76,44 76,59 76,74 76,88 77,03 77,17 77,32 77,46 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 77.46 77.19 77.19 76.62 76.74 76.15 76.64 76.75 76.63 76.47
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 76,4678 1 $ -0,1664
25.02.2026 76,6342 1 $ -0,1177
21.02.2026 76,7519 1 $ +0,1114
20.02.2026 76,6405 1 $ +0,4881
19.02.2026 76,1524 1 $ -0,5865
18.02.2026 76,7389 1 $ +0,1188
17.02.2026 76,6201 1 $ -0,5743
14.02.2026 77,1944 1 $ +0,0064
13.02.2026 77,1880 1 $ -0,2768
12.02.2026 77,4648 1 $ +0,2557
0.09457 ...