Динамика курса валюты

Узбекских сумов

62,77 62,82 62,87 62,92 62,97 63,02 63,07 63,12 63,17 63,22 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 63.04 62.88 63.17 62.85 63.22 62.77 62.98 62.85 62.88 63
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 63,0034 10000 UZS +0,1250
25.02.2026 62,8784 10000 UZS +0,0329
21.02.2026 62,8455 10000 UZS -0,1325
20.02.2026 62,9780 10000 UZS +0,2106
19.02.2026 62,7674 10000 UZS -0,4554
18.02.2026 63,2228 10000 UZS +0,3746
17.02.2026 62,8482 10000 UZS -0,3173
14.02.2026 63,1655 10000 UZS +0,2862
13.02.2026 62,8793 10000 UZS -0,1653
12.02.2026 63,0446 10000 UZS +0,3239
0.05882 ...