Динамика курса валюты

Узбекских сумов

61,72 61,89 62,07 62,25 62,42 62,60 62,78 62,95 63,13 63,31 24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 63.31 62.88 62.47 61.72 62.54 62.71 62.19 61.85 62.28 62.28
Дата Курс Номинал Изменение
24.04.2026 62,2796 10000 UZS +0,0005
23.04.2026 62,2791 10000 UZS +0,4331
22.04.2026 61,8460 10000 UZS -0,3471
21.04.2026 62,1931 10000 UZS -0,5135
18.04.2026 62,7066 10000 UZS +0,1627
17.04.2026 62,5439 10000 UZS +0,8278
16.04.2026 61,7161 10000 UZS -0,7588
15.04.2026 62,4749 10000 UZS -0,4051
14.04.2026 62,8800 10000 UZS -0,4270
11.04.2026 63,3070 10000 UZS -0,5025
0.08037 ...