Динамика курса валюты

Донгов

30,40 30,45 30,49 30,54 30,59 30,63 30,68 30,72 30,77 30,82 27 26 25 21 20 19 18 17 14 13 30.81 30.82 30.82 30.64 30.4 30.6 30.64 30.59 30.52 30.79
Дата Курс Номинал Изменение
27.02.2026 30,7859 10000 VND +0,2684
26.02.2026 30,5175 10000 VND -0,0713
25.02.2026 30,5888 10000 VND -0,0519
21.02.2026 30,6407 10000 VND +0,0445
20.02.2026 30,5962 10000 VND +0,1948
19.02.2026 30,4014 10000 VND -0,2341
18.02.2026 30,6355 10000 VND -0,1819
17.02.2026 30,8174 10000 VND 0,0000
14.02.2026 30,8174 10000 VND +0,0038
13.02.2026 30,8136 10000 VND -0,1105
0.06042 ...