Динамика курса валюты

Рэндов

45,62 45,77 45,92 46,07 46,23 46,38 46,53 46,68 46,83 46,99 30 29 28 25 24 23 22 21 18 17 45.62 46.35 46.99 46.93 46.81 46.79 46.67 45.82 46.19 46.42
Дата Курс Номинал Изменение
30.10.2025 46,4167 10 R +0,2279
29.10.2025 46,1888 10 R +0,3665
28.10.2025 45,8223 10 R -0,8452
25.10.2025 46,6675 10 R -0,1230
24.10.2025 46,7905 10 R -0,0200
23.10.2025 46,8105 10 R -0,1162
22.10.2025 46,9267 10 R -0,0601
21.10.2025 46,9868 10 R +0,6340
18.10.2025 46,3528 10 R +0,7345
17.10.2025 45,6183 10 R -0,0188
0.07537 ...