Динамика курса валюты

Рэндов

45,26 45,66 46,06 46,46 46,86 47,26 47,66 48,06 48,46 48,86 12 11 10 09 06 05 04 03 02 30 45.26 45.71 45.49 45.76 45.78 46.09 46.96 47.57 48.37 48.86
Дата Курс Номинал Изменение
12.09.2025 48,8555 10 R +0,4900
11.09.2025 48,3655 10 R +0,7981
10.09.2025 47,5674 10 R +0,6063
09.09.2025 46,9611 10 R +0,8746
06.09.2025 46,0865 10 R +0,3035
05.09.2025 45,7830 10 R +0,0212
04.09.2025 45,7618 10 R +0,2707
03.09.2025 45,4911 10 R -0,2222
02.09.2025 45,7133 10 R +0,4543
30.08.2025 45,2590 10 R -0,1346
...