Динамика курса валюты

Рэндов

47,51 47,66 47,80 47,94 48,08 48,22 48,37 48,51 48,65 48,79 26 25 21 20 19 18 17 14 13 12 48.79 48.59 48.14 48.21 47.96 47.65 47.73 47.51 47.82 48.06
Дата Курс Номинал Изменение
26.02.2026 48,0582 10 R +0,2407
25.02.2026 47,8175 10 R +0,3034
21.02.2026 47,5141 10 R -0,2191
20.02.2026 47,7332 10 R +0,0799
19.02.2026 47,6533 10 R -0,3049
18.02.2026 47,9582 10 R -0,2566
17.02.2026 48,2148 10 R +0,0745
14.02.2026 48,1403 10 R -0,4447
13.02.2026 48,5850 10 R -0,2062
12.02.2026 48,7912 10 R +0,3763
0.05737 ...