Динамика курса валюты

Рэндов

46,43 46,62 46,80 46,99 47,17 47,36 47,54 47,73 47,91 48,10 15 14 11 10 09 08 07 04 03 02 47.68 47.61 47.63 48.1 46.88 46.68 46.43 47 46.84 47.02
Дата Курс Номинал Изменение
15.07.2026 47,0165 10 R +0,1748
14.07.2026 46,8417 10 R -0,1616
11.07.2026 47,0033 10 R +0,5695
10.07.2026 46,4338 10 R -0,2474
09.07.2026 46,6812 10 R -0,1986
08.07.2026 46,8798 10 R -1,2175
07.07.2026 48,0973 10 R +0,4696
04.07.2026 47,6277 10 R +0,0210
03.07.2026 47,6067 10 R -0,0724
02.07.2026 47,6791 10 R -0,0253
0.02523 ...