🏠 < ТВ < Таблица частот ТВК

Таблица частот

Телевизионные радиоканалы DVB-T2

ТВК

Соответствие частот телевизионных радиоканалов, стандарт DVB-T2 (UHF) с указанием полосы пропускания и длины волны.

ТВ Канал Несущая частота (fиз / fзв) Полоса частот радиоканала Длина волны (и антенны)
ТВК 21 474 МГц (471,25 | 477,75) 470-478 МГц 63,29 см (15,82 см)
ТВК 22 482 МГц (479,25 | 485,75) 478-486 МГц 62,24 см (15,56 см)
ТВК 23 490 МГц (487,25 | 493,75) 486-494 МГц 61,22 см (15,31 см)
ТВК 24 498 МГц (495,25 | 501,75) 494-502 МГц 60,24 см (15,06 см)
ТВК 25 506 МГц (503,25 | 509,75) 502-510 МГц 59,29 см (14,82 см)
ТВК 26 514 МГц (511,25 | 517,75) 510-518 МГц 58,37 см (14,59 см)
ТВК 27 522 МГц (519,25 | 525,75) 518-526 МГц 57,47 см (14,37 см)
ТВК 28 530 МГц (527,25 | 533,75) 526-534 МГц 56,6 см (14,15 см)
ТВК 29 538 МГц (535,25 | 541,75) 534-542 МГц 55,76 см (13,94 см)
ТВК 30 546 МГц (543,25 | 549,75) 542-550 МГц 54,95 см (13,74 см)
ТВК 31 554 МГц (551,25 | 557,75) 550-558 МГц 54,15 см (13,54 см)
ТВК 32 562 МГц (559,25 | 565,75) 558-566 МГц 53,38 см (13,35 см)
ТВК 33 570 МГц (567,25 | 573,75) 566-574 МГц 52,63 см (13,16 см)
ТВК 34 578 МГц (575,25 | 581,75) 574-582 МГц 51,9 см (12,98 см)
ТВК 35 586 МГц (583,25 | 589,75) 582-590 МГц 51,19 см (12,8 см)
ТВК 36 594 МГц (591,25 | 597,75) 590-598 МГц 50,51 см (12,63 см)
ТВК 37 602 МГц (599,25 | 605,75) 598-606 МГц 49,83 см (12,46 см)
ТВК 38 610 МГц (607,25 | 613,75) 606-614 МГц 49,18 см (12,3 см)
ТВК 39 618 МГц (615,25 | 621,75) 614-622 МГц 48,54 см (12,14 см)
ТВК 40 626 МГц (623,25 | 629,75) 622-630 МГц 47,92 см (11,98 см)
ТВК 41 634 МГц (631,25 | 637,75) 630-638 МГц 47,32 см (11,83 см)
ТВК 42 642 МГц (639,25 | 645,75) 638-646 МГц 46,73 см (11,68 см)
ТВК 43 650 МГц (647,25 | 653,75) 646-654 МГц 46,15 см (11,54 см)
ТВК 44 658 МГц (655,25 | 661,75) 654-662 МГц 45,59 см (11,4 см)
ТВК 45 666 МГц (663,25 | 669,75) 662-670 МГц 45,05 см (11,26 см)
ТВК 46 674 МГц (671,25 | 677,75) 670-678 МГц 44,51 см (11,13 см)
ТВК 47 682 МГц (679,25 | 685,75) 678-686 МГц 43,99 см (11 см)
ТВК 48 690 МГц (687,25 | 693,75) 686-694 МГц 43,48 см (10,87 см)
ТВК 49 698 МГц (695,25 | 701,75) 694-702 МГц 42,98 см (10,74 см)
ТВК 50 706 МГц (703,25 | 709,75) 702-710 МГц 42,49 см (10,62 см)
ТВК 51 714 МГц (711,25 | 717,75) 710-718 МГц 42,02 см (10,5 см)
ТВК 52 722 МГц (719,25 | 725,75) 718-726 МГц 41,55 см (10,39 см)
ТВК 53 730 МГц (727,25 | 733,75) 726-734 МГц 41,1 см (10,27 см)
ТВК 54 738 МГц (735,25 | 741,75) 734-742 МГц 40,65 см (10,16 см)
ТВК 55 746 МГц (743,25 | 749,75) 742-750 МГц 40,21 см (10,05 см)
ТВК 56 754 МГц (751,25 | 757,75) 750-758 МГц 39,79 см (9,95 см)
ТВК 57 762 МГц (759,25 | 765,75) 758-766 МГц 39,37 см (9,84 см)
ТВК 58 770 МГц (767,25 | 773,75) 766-774 МГц 38,96 см (9,74 см)
ТВК 59 778 МГц (775,25 | 781,75) 774-782 МГц 38,56 см (9,64 см)
ТВК 60 786 МГц (783,25 | 789,75) 782-790 МГц 38,17 см (9,54 см)
ТВК 61 794 МГц (791,25 | 797,75) 790-798 МГц 37,78 см (9,45 см)
ТВК 62 802 МГц (799,25 | 805,75) 798-806 МГц 37,41 см (9,35 см)
ТВК 63 810 МГц (807,25 | 813,75) 806-814 МГц 37,04 см (9,26 см)
ТВК 64 818 МГц (815,25 | 821,75) 814-822 МГц 36,67 см (9,17 см)
ТВК 65 826 МГц (823,25 | 829,75) 822-830 МГц 36,32 см (9,08 см)
ТВК 66 834 МГц (831,25 | 837,75) 830-838 МГц 35,97 см (8,99 см)
ТВК 67 842 МГц (839,25 | 845,75) 838-846 МГц 35,63 см (8,91 см)
ТВК 68 850 МГц (847,25 | 853,75) 846-854 МГц 35,29 см (8,82 см)
ТВК 69 858 МГц (855,25 | 861,75) 854-862 МГц 34,97 см (8,74 см)
Таблица частот телевизионных радиоканалов DVB-T2, стандарт OIRT, D/K, UHF/ДМВ, МВ, номера ТВК МГц.
Иви [CPS]
Иви [CPS]
Иви [CPS]
...