Имя цвета
Русскоязычные названия цветов и оттенков
Каталог, содержащий 1842 различных русскоязычных названий оттенков цвета.
В палитре цветоимён по-русски каждый сможет найти свой идеальный тон – гамма насчитывает более тысячи оттенков.
E97451 233 116 81
79A0C1 121 160 193
1F3A3D 31 58 61
0D98BA 13 152 186
799A83 121 154 131
9E9AB6 158 154 182
D1E2D7 209 226 215
14361E 20 54 30
B8CEBE 184 206 190
8EBEA9 142 190 169
496F5C 73 111 92
8A2BE2 138 43 226
537A8E 83 122 142
6699CC 102 153 204
6C4675 108 70 117
7366BD 115 102 189
BCC0D8 188 192 216
8B9AC5 139 154 197
908BC3 144 139 195
8572A4 133 114 164
6C5086 108 80 134
A2ACCD 162 172 205
9389C1 147 137 193
F9DFCF 249 223 207
7D746D 125 116 109
151719 21 23 25
0087CD 0 135 205
323FA6 50 63 166
0000FF 0 0 255
082B59 8 43 89
0B4B7C 11 75 124
0072C6 0 114 198
007DFF 0 125 255
214A80 33 74 128
5A5B9F 90 91 159
3A75C4 58 117 196
1F75FE 31 117 254
005BFF 0 91 255
474B4E 71 75 78
034DA2 3 77 162
0039A6 0 57 166
002664 0 38 100
18A7B5 24 167 181
122FAA 18 47 170
1FCECB 31 206 203
B4D3E3 180 211 227
3B6292 59 98 146
91B4CE 145 180 206
5A82A2 90 130 162
366390 54 99 144
CAE2EB 202 226 235
AFDAFC 175 218 252
53B0AE 83 176 174
2A52BE 42 82 190
003399 0 51 153
4682B4 70 130 180
F0F8FF 240 248 255
C8A2C8 200 162 200
C6D8FF 198 216 255
B565A7 181 101 167
FF6E4A 255 110 74
FC2847 252 40 71
FFBCD9 255 188 217
434750 67 71 80
8E6A73 142 106 115
8D5D77 141 93 119
9F2D6F 159 45 111
660066 102 0 102
8E4585 142 69 133
C07BA3 192 123 163
B34E8C 179 78 140
832A58 131 42 88
800137 128 1 55
E9AFD3 233 175 211
F2DDC6 242 221 198
F2E8C9 242 232 201
FFFFF0 255 255 240
FFFDDF 255 253 223
FAF9F5 250 249 245
8CD4FF 140 212 255
ACE5EE 172 229 238
926352 146 99 82
F39F18 243 159 24
FAED00 250 237 0
FF8200 255 130 0
E2B73A 226 183 58
CC972B 204 151 43
F1D863 241 216 99
DDB442 221 180 66
EFAF8C 239 175 140
85905C 133 144 92
2C5545 44 85 69
72885F 114 136 95
2E3D1A 46 61 26
B94E48 185 78 72
7BA05B 123 160 91
Если в названии цвета указан бренд художественных изделий "Крайола" (Crayola), значит он разбелёный мелом и на 1-2 тона светлее или нежнее.